|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) = архивная страница |  |  
			| Швейцарская конфедерация Schweizerische EidgenossenschaftConfédération SuisseConfederazione Svizzera |  
			| 
                    Schweizerische Nationalbank.  
					Выпуски 1907 - 1950. |  |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Банкноты Национального 
			Банка Швейцарии (Schweizerische Nationalbank). 
			Старая версия каталога. Новые версии каталога доступны по ссылкам: 
                    Серия
					I (1907)  Серия
					II (1911-1953)  Серия
					III (1918-1952)  Серия
					IV (1941-1950) |  
			|  |  
              
                
                  | кат.# 
					RK | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |   Schweizerische Nationalbank |  
                  | Banque nationale suisse |  
                  | Banca nazionale svizzera |  
                  | I серия |  
                  | Выпуск 1907 |  
                  | 
                    Печать- печатные пластины -  Bradbury Wilkinson Ltd., London; типографская печать и нумерация - Stämpfli & Co., Bern;металлографическая печать - Benziger & Co., Einsiedeln.
 |  
                  |  | P:1 | 50 франков | 1907 | 103x166мм Serie: A1-Z1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:2 | 100 франков | 1907 | 116x183мм Serie: A1-R1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:3 | 500 франков | 1907 | 126x199мм Serie: A1 |  |  |  
                  |  | P:4 | 1.000 франков | 1907 | 132x215мм Serie: A1 |  |  |  
                  |  |  
                  | II серия |  
                  | Выпуск 1910-1920 |  
                  | 
					
					Gesetz vom. 6 Okt. 1905. |  
                  | Типография W&S. |  
                  |  | P:5a | 50 франков | 1910 | 106x165мм |  |  |  
                  |  | P:5b | 50 франков | 1914 |  |  |  |  
                  |  | P:5c | 50 франков | 1917 |  |  |  |  
                  |  | P:5d | 50 франков | 1920 |  |  |  |  
                  |  | P:5s | 50 франков | 1910 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:6a | 100 франков | 1910 | 115x181мм |  |  |  
                  |  | P:6b | 100 франков | 1914 |  |  |  |  
                  |  | P:6c | 100 франков | 1917 |  |  |  |  
                  |  | P:6d | 100 франков | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:6s | 100 франков | 1910 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:7a | 500 франков | 1910 | 125x200мм |  |  |  
                  |  | P:7b | 500 франков | 1914 |  |  |  |  
                  |  | P:7c | 500 франков | 1917 |  |  |  |  
                  |  | P:7s | 500 франков | 1910 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:8a | 1.000 франков | 1910 | 131x216мм |  |  |  
                  |  | P:8b | 1.000 франков | 1914 |  |  |  |  
                  |  | P:8c | 1.000 франков | 1917 |  |  |  |  
                  |  | P:8s | 1.000 франков | 1910 | SPECIMEN |  |  |  
                  | Выпуск 1911-1914
                    (1953) |  
                  | Печать OFZ |  
                  |  | P:11a | 5 франков | 1913 | 70x125мм |  |  |  
                  |  | P:11b | 5 франков | 1914 |  |  |  |  
                  |  | P:11c | 5 франков | 1916 |  |  |  |  
                  |  | P:11d | 5 франков | 1919 |  |  |  |  
                  |  | P:11e | 5 франков | 1921 |  |  |  |  
                  |  | P:11f | 5 франков | 1922 |  |  |  |  
                  |  | P:11g | 5 франков | 1926 |  |  |  |  
                  |  | P:11h | 5 франков | 1936 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:11i | 5 франков | 1939 |  |  |  |  
                  |  | P:11j | 5 франков | 1942 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:11k | 5 франков | 1944 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:11l | 5 франков | 1946 |  |  |  |  
                  |  | P:11m | 5 франков | 1947 |  |  |  |  
                  |  | P:11n | 5 франков | 1949 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:11o | 5 франков | 1951 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:11p | 5 франков | 1952 |  |  |  |  
                  |  | P:11q | 5 франков | 1953 | 15.1.1953 не выпущен |  |  |  
                  |  | P:11r | 5 франков | 1953 | 22.10.1953 не выпущен |  |  |  
                  |  | P:11s | 5 франков | 1936 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:12a | 20 франков | 1911 | 95x163мм |  |  |  
                  |  | P:12b | 20 франков | 1915 |  |  |  |  
                  |  | P:12c | 20 франков | 1916 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:12d | 20 франков | 1918 |  |  |  |  
                  |  | P:12e | 20 франков | 1920 | 1.1.1920 |  |  |  
                  |  | P:12f | 20 франков | 1920 | 1.9.1920 |  |  |  
                  |  | P:12g | 20 франков | 1922 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:13 | 40 франков | 1914 | 82x144мм   не
                    выпущен |  |  |  
                  | Выпуск 1921 |  
                  | Печать 10 ф. - W&S. |  
                  |  | P:31 | 10 франков | 1921 | 82x135мм  не
                    выпущен |  |  |  
                  | Выпуск 1923 |  
                  | Gesetz vom.
                    7.4.1921.  Печать  - W&S. |  
                  |  | P:28a | 100 франков | 1923 | 115x181мм |  |  |  
                  |  | P:28s | 100 франков | 1923 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  | P:29a | 500 франков | 1923 | 125x200мм | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:29s | 500 франков | 1923 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  | P:30a | 1.000 франков | 1923 | 131x216мм | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:30s | 1.000 франков | 1923 | SPECIMEN |  |  |  
                  | Выпуск 1923-1928 |  
                  | Печать 20
                    ф. - OFZ,  50 - 1000 - W&S. |  
                  |  | P:33a | 20 франков | 1923 | 1.5.1923  95x163мм | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:33b | 20 франков | 1926 | 1.7.1926 |  |  |  
                  |  | P:33c | 20 франков | 1926 | 21.10.1926 |  |  |  
                  |  | P:33d | 20 франков | 1927 | 24.3.1927 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:33e | 20 франков | 1927 | 29.9.1927 |  |  |  
                  |  | P:33f | 20 франков | 1928 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:33g | 20 франков | 1929 | 19.2.1929 |  |  |  
                  |  | P:33h | 20 франков | 1929 | 18.4.1929 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:34a | 50 франков | 1924 | 115x181мм |  |  |  
                  |  | P:34b | 50 франков | 1926 |  |  |  |  
                  |  | P:34c | 50 франков | 1927 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:34d | 50 франков | 1929 |  |  |  |  
                  |  | P:34e | 50 франков | 1930 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:34f | 50 франков | 1931 |  |  |  |  
                  |  | P:34g | 50 франков | 1937 |  |  |  |  
                  |  | P:34h | 50 франков | 1938 |  |  |  |  
                  |  | P:34i | 50 франков | 1939 | 17.3.1939 |  |  |  
                  |  | P:34j | 50 франков | 1939 | 3.8.1939 |  |  |  
                  |  | P:34k | 50 франков | 1940 |  |  |  |  
                  |  | P:34l | 50 франков | 1941 |  |  |  |  
                  |  | P:34m | 50 франков | 1942 |  |  |  |  
                  |  | P:34n | 50 франков | 1943 |  |  |  |  
                  |  | P:34o | 50 франков | 1947 |  |  |  |  
                  |  | P:34p | 50 франков | 1949 |  |  |  |  
                  |  | P:34q | 50 франков | 1955 |  |  |  |  
                  |  | P:34s | 50 франков | 1947 | SPECIMEN | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:35a | 100 франков | 1924 | 115x181мм |  |  |  
                  |  | P:35b | 100 франков | 1926 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:35c | 100 франков | 1927 | 30.3.1927 |  |  |  
                  |  | P:35d | 100 франков | 1927 | 23.11.1927 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:35e | 100 франков | 1928 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:35f | 100 франков | 1930 |  |  |  |  
                  |  | P:35g | 100 франков | 1931 |  |  |  |  
                  |  | P:35h | 100 франков | 1934 |  |  |  |  
                  |  | P:35i | 100 франков | 1937 |  |  |  |  
                  |  | P:35j | 100 франков | 1938 |  |  |  |  
                  |  | P:35k | 100 франков | 1939 | 17.3.1939 |  |  |  
                  |  | P:35l | 100 франков | 1939 | 3.8.1939 |  |  |  
                  |  | P:35m | 100 франков | 1940 |  |  |  |  
                  |  | P:35n | 100 франков | 1942 |  |  |  |  
                  |  | P:35o | 100 франков | 1943 | 7.5.1943 |  |  |  
                  |  | P:35p | 100 франков | 1943 | 7.10.1943 |  |  |  
                  |  | P:35q | 100 франков | 1943 | 2.12.1943 |  |  |  
                  |  | P:35r | 100 франков | 1944 |  |  |  |  
                  |  | P:35s | 100 франков | 1945 |  |  |  |  
                  |  | P:35t | 100 франков | 1946 |  |  |  |  
                  |  | P:35u | 100 франков | 1947 |  |  |  |  
                  |  | P:35v | 100 франков | 1949 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:36a | 500 франков | 1926 | 125x200мм |  |  |  
                  |  | P:36b | 500 франков | 1931 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:36c | 500 франков | 1939 |  |  |  |  
                  |  | P:36d | 500 франков | 1942 |  |  |  |  
                  |  | P:36e | 500 франков | 1946 |  |  |  |  
                  |  | P:36f | 500 франков | 1947 |  |  |  |  
                  |  | P:36g | 500 франков | 1949 | не
                    выпущен |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:37a | 1.000 франков | 1927 | 131x216мм |  |  |  
                  |  | P:37b | 1.000 франков | 1930 |  |  |  |  
                  |  | P:37c | 1.000 франков | 1931 | 16.6.1931 |  |  |  
                  |  | P:37d | 1.000 франков | 1931 | 10.12.1931 |  |  |  
                  |  | P:37e | 1.000 франков | 1939 |  |  |  |  
                  |  | P:37f | 1.000 франков | 1942 |  |  |  |  
                  |  | P:37g | 1.000 франков | 1943 |  |  |  |  
                  |  | P:37h | 1.000 франков | 1947 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:37i | 1.000 франков | 1955 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                     Варианты
                    по подписям |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | III серия |  
                  | Выпуск 1918 |  
                  | Печать OFZ |  
                  |  | P:9a | 100 франков | 1918 | Литеры -  T.W. слева, R.K.
                    справа.  115x180мм | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:9s | 100 франков | 1918 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  | P:10 | 100 франков | 1918 | Литеры -  R. K., 115x180мм, не
                    выпущен. |  |  |  
                  | Выпуск 1922-1923 |  
                  | Gesetz vom.
                    7.4.1921.  Печать 20 ф. -OFZ. |  
                  |  | P:27a | 20 франков | 1922 | 88x141мм |  |  |  
                  |  | P:27s | 20 франков | 1922 | SPECIMEN |  |  |  
                  | Выпуск 1921-1928 |  
                  | Печать - OFZ. |  
                  |  | P:32 | 20 франков | 1923 | 16.5.1923    88x141мм, 
                    не
                    выпущен |  |  |  
                  | Выпуск 1929-1950 |  
                  | Печать OFZ. |  
                  |  | P:38a | 20 франков | 1925 | 86x143мм,  не
                    выпущен |  |  |  
                  |  | P:38b | 20 франков | 1926 | не
                    выпущен |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | P:39a | 20 франков | 1929 | 86x143мм |  |  |  
                  |  | P:39b | 20 франков | 1930 |  |  |  |  
                  |  | P:39c | 20 франков | 1931 |  |  |  |  
                  |  | P:39d | 20 франков | 1933 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:39e | 20 франков | 1935 |  |  |  |  
                  |  | P:39f | 20 франков | 1937 |  |  |  |  
                  |  | P:39g | 20 франков | 1938 | 10.3.1938 |  |  |  
                  |  | P:39h | 20 франков | 1938 | 31.8.1938 |  |  |  
                  |  | P:39i | 20 франков | 1939 | 17.3.1939 |  |  |  
                  |  | P:39j | 20 франков | 1939 | 26.8.1939 |  |  |  
                  |  | P:39k | 20 франков | 1940 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:39l | 20 франков | 1942 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:39m | 20 франков | 1944 | 23.3.1944 |  |  |  
                  |  | P:39n | 20 франков | 1944 | 16.11.1944 |  |  |  
                  |  | P:39o | 20 франков | 1946 |  |  |  |  
                  |  | P:39p | 20 франков | 1947 |  |  |  |  
                  |  | P:39q | 20 франков | 1949 |  |  |  |  
                  |  | P:39r | 20 франков | 1950 |  |  |  |  
                  |  | P:39s | 20 франков | 1951 |  |  |  |  
                  |  | P:39t | 20 франков | 1952 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:39u | 20 франков | 1949 | SPECIMEN |  |  |  
                  | Выпуск 1938 |  
                  |  | P:40a | 1 франк | 1938 | не
                    выпущен |  |  |  
                  |  | P:40s | 1 франк | 1938 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  | P:41a | 2 франка | 1938 | не
                    выпущен |  |  |  
                  |  | P:41s | 2 франка | 1938 | SPECIMEN | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  
                  | VI серия |  
                  | Выпуск 1941 - 1950
                    (резервный)  |  
                  | Печать OFZ. |  
                  | Банкноты в
                    обращение не выпущены. |  
                  |  | P:42 | 50 франков | 1945 | 96x167 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | P:43a | 100 франков | 1941 | 106x190мм |  |  |  
                  |  | P:43b | 100 франков | 1942 |  |  |  |  
                  |  | P:43c | 100 франков | 1943 |  |  |  |  
                  |  | P:43d | 100 франков | 1945 |  |  |  |  
                  |  | P: | 500 франков | 1941 | 116x210мм |  |  |  
                  |  | P:44 | 1.000 франков | 1950 | 125x228мм |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                     Варианты
                    по подписям |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
			
				| 
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 13.08.16 | img | img | СПВ |  |  |  |