|  | 
	
		| 
			
				| Тамань, Кубанская область. Частные боны России 1914 - 1925 гг. Каталог бумажных денежных знаков |  
				|  |  
				| Под редакцией П.В. Соболева |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| Тамань (Таманская), Кубанская область |  
				|  |  
				| — Частные боны России 1914 - 1925 гг. |  |  
		Герб Кубанской области |  
		| {SH2.0: §I. F-А/а} |  
        
          | {§II} |  
          | Р(с)# | — | 
            Номинал — Описание знака | л.с. | о.с. |  
                  | Таманское Общество
                    Потребителей "Экономия" |  
                  |  |  
                  | Ордер (дензнаками 1923 
					г.) |  
                  | Печать - 
					4 гостип., Керчь. |  
                  | 14978р |  | 1 рубль — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14980р |  | 5 рублей — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14980р |  | 5 рублей — 1923. Бланк | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14981р |  | 10 рублей — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14982р |  | 25 рублей — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14982р |  | 25 рублей — 1923. С печать. Номер нумератором. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14982р |  | 25 рублей — 1923. Бланк | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 14983р |  | 50 рублей — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14983р |  | 50 рублей — 1923. Бланк | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  
                  | Вкладная марка |  
                  | 14984р |  | 5 копеек — 
					ND. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14985р |  | 10 копеек — 
					ND. |  |  |  
                  | 14986р |  | 25 копеек — 
					ND. |  |  |  
                  | 14987р |  | 50 копеек — 
					ND.  серая или оранж. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | Таманское Сельскохозяйственное товарищество |  
                  |  |  
                  | Ордер (дензнаками 1923 
					г.) |  
                  | Печать - 
					4 гостип., Керчь. |  
                  | 14988р |  | 1 рубль — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14989р |  | 3 рубля — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 14990р |  | 5 рублей — 1923. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14991р |  | 10 рублей — 
					1923. |  |  |  
                  | 14992р |  | 25 рублей — 
					1923. |  |  |  
                  | 14993р |  | 50 рублей — 
					1923. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | Таманская 
					станция"Новхлопком" 
					Бугасский Хлопкосовхоз |  
                  |  |  
                  | Внутрихозяйственный 
					расчетный чек |  
                  | NL |  | 5 рублей — 
					1932. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 14994р |  | 25 рублей — 
					1932. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | В пользу К. К. О. В. станицы 
					Таманской |  
                  | Без названия |  
                  | Не денежные знаки - благотворительные марки |  
                  | 14995р |  | 10 копеек — 
					ND. | 
                    АВЕРС |  |  
                  | 14996р |  | 20 копеек — 
					ND. | 
                    АВЕРС |  |  
          | {SH2.0: §II. F-A/a} |  
		
		
          |  {§III} |  
          | 1. Справочная информация:
			1.1. Описание раздела: 
			Тамань, Кубанская область. Частные боны России 1914 - 1925 гг.  
			1.2. Справка: Тамань (Таманская), станица Кубан. обл., Темрюк. у., 5326 ж.; рыболовство; предполагают, что на 
			месте Т. был древний гор. Тмутаракань. МЭСБЕ. Россия, 
			Санкт-Петербург, 1907—1909 |  
          |  |  
          | 2. Примечания: |  
          |  |  
          | 
          3. 
			Литература:
          3.1. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных денежных 
			знаков и бон России, СССР, стран СНГ. (1769-1994г.). 1995 г. {Шифр в 
			каталоге — 
			"Р(к)"} 3.2.
			Рябченко П. Ф., Бутко В.И. Полный каталог 
			бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 
			1: Боны России. 2000 г. {Шифр в 
			каталоге — 
			"Р(с)"} |  
          |  |  
          | 
			4. Ссылки навигационно-справочные:
			4.1. Ссылки на дополнительную 
				и техническую информацию: 
			ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ 
			4.2. Ссылки на разделы каталога 
				(применяемость страницы), указатели: 
			Каталог 
				денежных знаков России — Частные боны
            России 
				Литера Т. Населенные пункты России, 
				и входивших в нее территорий. Алфавитный указатель. |  
          |  |  
          | 
			5. Информация об правообладателях 
			фотографий (сканов) денежных знаков:
			5.0. 
			Правообладателем фотографий (сканов) денежных знаков размещенных на 
			странице каталога, кроме особо отмеченных, является администрация 
			сайта fox-notes.ru. Фотографии (сканы) с 
			пометкой "Из частной коллекции / Фотографию предоставил" (или 
			аналогичными пометками, с указанием владельца или без указания) предоставлены владельцами знаков для 
			размещения на сайте fox-notes.ru. |  
          | {SH2.0: §III. F-A/а} |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| z_rus_chastnik | — | 05.03.2025 | ОНН / СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |