|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
			 |  
			| КовшаровкаКівшарівкаКупянский районХарьковская областьУкраина |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  | Герб Харьковской области |  
			|  |  
			| СПРАВКА:   |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб. |  | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ |  
                  | NL | NL | 20 копеек | ND | 1 квартал 2001 | АВЕРС |  |  
                  | NL | NL | 1 гривна | 2001 |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  
                  | Старая версия каталога |  
                  |  |  
                  | Б/н |  
                  | NL |  | 50 копеек | ND | 50х35 п/р 3 квартал 2000 р. | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 50 копеек | ND | 3 квартал 2000 р.  с печатью. | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 70 копеек | ND | бланк | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 20 копеек | ND | 1 квартал 2001 | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 1 гривна | ND | 1 квартал 2001 | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | NL |  | 1 гривна | 2001 | октябрь  2001 | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 1 гривна | 2001 | ноябрь  2001 | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 1 гривна | 2001 | декабрь  2001 | АВЕРС |  |  
                  | NL |  | 1 гривна | 2002 | январь  2002 | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| Список используемой 
					литературы | издание | стр. | шифр |  
					| Рябченко П. Ф., 
					Бутко В.И. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, 
					СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 2: Боны Украины. | 1999 (-) | . | Рябч. |  
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 04.11.20 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | СПВ |  |  |