|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| СвирскУсольский районИркутская область |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Свирск — город (с 1949) в 
			Иркутской области Российской Федерации, образует городской округ 
			«Город Свирск». Граничит с Черемховским и Усольским районами 
			Иркутской области. Население — 13 144 чел.(2014), 21-е место среди 
			городов Иркутской области. Расположен в Восточной Сибири, в центре 
			Иркутско-Черемховской равнины на левом берегу Ангары. Общая площадь 
			города составляет 3 862,0 га. Находится в 150 км от областного 
			центра и в 216 км к западу от Байкала. Климат резко континентальный 
			со значительными перепадами температур. |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | АООТ "Востсибэлемент" |  
                  |  |  
                  | Талон многоразового использования 
									 |  
                  |  | 22541р | 1000 рублей | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 22542р | 5000 рублей | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 22543р | 10000 рублей | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 02.11.20 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | СПВ |  |  |  |