|  | 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) |  |  
			| СтерлитамакСтерлибашевский районБашкирия |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Стерлитамак — город в 
			России, второй по численности населения город Республики 
			Башкортостан, административный центр Стерлитамакского района. 
			Крупный центр химической промышленности и машиностроения, один из 
			центров Южно-Башкортостанской полицентрической агломерации. Город 
			расположен на левом берегу реки Белой, в 121 км к югу от Уфы. 
			Образует городской округ город Стерлитамак. ВИКИ |  
			| SG |  
        
          | 
              
                
                  | кат.# И-Б | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Стерлимакский завод "Авангард" |  
                  |  |  
                  | Талон на компенсацию стоимости питания 
					 |  
                  |  | 13821р | 1 рубль | ND(1991) | апрель |  |  |  
                  |  | 13822р | 5 рублей | ND(1991) | апрель |  |  |  
                  |  | 13823р | 10 рублей | ND(1991) | сентябрь |  |  |  
                  |  | 13824р | 35 рублей | ND(1991) | март |  |  |  
                  |  | 13825р | 50 рублей | ND(1991) | август, май |  |  |  
                  |  | 13826р | 200 рублей | ND(1991) | август |  |  |  
                  | III. 29. 3. 39. 4 | NL | 10 рублей | ND(1992) | февраль | АВЕРС |  |  
                  | III.29.3.39.5а | NL | 35 рублей | ND(1993) | март | АВЕРС |  |  
                  | NL | NL | 35 рублей | ND(1993) | ноябрь | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  | 
                      |  |  
                  | Завод СК, затем АО "Каучук" |  
                  |  |  
                  | Талон на питание |  
                  |  | 13827р | 70 копеек | 1991 |  |  |  |  
                  |  | 13828р | 1 рубль | 1991 |  |  |  |  
                  |  | 13829р | 1р. 50к. | 1991 |  |  |  |  
                  |  | 13830р | 3 рубля | 1991 |  |  |  |  
                  |  | 13831р | 10 рублей | 1992 |  |  |  |  
                  |  | 13832р | 20 рублей | 1992 |  |  |  |  
                  |  | 13833р | 30 рублей | 1992 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 22.01.20 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН / СПВ |  |  |