|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| ШаймуратовоБашкирия |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  | Герб Башкоторстана |  
			|  |  
			| СПРАВКА: Шаймуратово (башк. Шайморат) — населенный пункт в России, 
			Кармаскалинском районе Башкортостана.  Старое название — 
			Биштяки (башк. Биштәкә досл. «пять баранов»). ВИКИ |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  |  | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | OOO "Шаймуратово" |  
                  |  |  
                  | Товарный талон на предъявителя. 2010 г. |  
                  |  | NL | 50 единиц | 2010 |  |  |  |  
                  |  | NL | 100 единиц | 2010 |  |  |  |  
                  |  |  
                  | Товарный талон на предъявителя. 2011 г. |  
                  |  | NL | 10 единиц | 2011 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 50 единиц | 2011 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 50 единиц | 2011 | бланк | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 100 единиц | 2011 | Серия БС. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 500 единиц | 2011 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 1000 единиц | 2011 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  
                  | Товарный талон на предъявителя. 2012 г. |  
                  |  | NL | 500 единиц | 2012 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 1000 единиц | 2012 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  
                  | Товарный сертификат на предъявителя. 2013 г. |  
                  |  | NL | 100 единиц | 2013 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  
                  | Товарный талон. 2013 г. |  
                  |  | NL | 50 единиц | 2013 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  | Товарный талон на предъявителя. (вероятно 
					фантастика) |  
                  |  |  | 100 | ND | АВГУСТ | АВЕРС |  |  
                  |  |  | 100 | ND | ОКТЯБРЬ | АВЕРС |  |  
                  |  |  | 100 | ND | НОЯБРЬ | АВЕРС |  |  
                  |  |  | 500 | ND | АВГУСТ | АВЕРС |  |  
                  |  |  | 500 | ND | НОЯБРЬ | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
									 |  
			
				| 
				
					| Список используемой 
					литературы | издание | стр. | шифр |  
					| Рябченко П. Ф., 
					Бутко В.И. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, 
					СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 1: Боны России | 2000 (-) | 0 | Рябч. |  
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 02.06.24 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | СПВ |  |  |