|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
			 |  
			| с. КачинКамень-Каширский районВолынская областьУкраина |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  | Герб Волынской области |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Качин (укр. Качин) — село 
			на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.
			Население по переписи 2001 года составляет 910 человек.
			Занимает площадь 6,134 км². |  
			| SG |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Колхоз им. Дзержинского |  
                  | Розрахунковий талон 
									
									 |  
                  |  | 2848-10 | 1 | 1988 |  |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  | 10 | 1988 |  |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  | 327......... контрмарка |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | перенести |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Закрытый кооператив сотрудников войск Дн-петр. Опер. |  
                  | Сек. ГПУ Дор-Трансп. и Сектор милиции |  
                  |  | 3045-1 | 25 копеек | 1931 |  |  |  |  |  
                  |  | 3047-1 | 3 рубля | 1931 |  |  |  |  |  
                  |  | 3047-2 | 5 рублей | 1931 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Комуна iм. Петровського |  
                  | Грошовий чек |  
                  |  | 3052-1 | 2 копейки | 1930 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Д.П.У. Аптека саннвiддiлку |  
                  | Без названия |  
                  |  | 3052-2 | 2 карб. | ND |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Рекламно-полиграфическая фирма "Энем" |  
                  |  | 3098-1 | 1 энем | 1997 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 3143-1 | 1 рубль | ND |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Горно-металлургический комбинат "Криворожсталь" |  
                  | Путевки на питание (отоваривание) . . . |  
                  |  | 3147-1 | 1 грн. | 1997 |  |  |  |  |  
                  |  | 3152-1 | 1 грн. | 1999 | красный |  |  |  |  
                  |  | 3152-2 | 1 грн. 50 к. | 1999 | синий |  |  |  |  
                  |  | 3152-3 | 1 грн. | 1999 | темно-красный |  |  |  |  
                  |  | 3152-4 | 1 грн. 50 к. | 1999 | синий |  |  |  |  
                  |  | 3152-5 | 1 грн. | 1999 | красный |  |  |  |  
                  |  | 3152-6 | 1 грн. 50 к. | 1999 |  |  |  |  |  
                  |  | 3152-7 | 1 грн. | 1999 | красный |  |  |  |  
                  |  | 3152-8 | 1 грн. 50 к. | 1999 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ОАО "ЦГОК" |  
                  | Путевка на питание и отоваривание 
					продуктами. Купон |  
                  |  | 3152-9 | 1 грн. | 1999 | красный |  |  |  |  
                  |  | 3152-10 | 1 грн. | 1999 | синий |  |  |  |  
                  |  | 3152-11 | 1 грн. | 1999 | зеленый |  |  |  |  
                  |  | 3152-12 | 1 грн. | 1999 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 23.06.24 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН |  |  |  |