|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| 
			ПрокопьевскКемеревская область |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА: Прокопьевск — город областного подчинения в Кемеровской области 
			России, административный центр Прокопьевского муниципального района 
			Кемеровской области, образует муниципальное образование «Прокопьевский 
			городской округ». Расположен на юге Западной Сибири, в южной части 
			Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). Население — 202 672 чел. 
			(2014). Город входит в Новокузнецкую (Кузбасскую) агломерацию, 
			население которой насчитывает 1,15 млн человек (2010). Город являлся 
			одним из крупнейших угледобывающих центров страны. ВИКИ |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 
					Государственный подшипниковый завод №14 |  
                  | Абонемент |  
                  |  | 19925р | Б/ном. | ND(1996) | (1000 р.) талон |  |  |  
                  |  | 19926р | (3000 р.) | ND(1997) | талон на получение питания |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | АО шахта "Коксовая" |  
                  | Талон на питание |  
                  |  | 19927р | Б/ном. | ND(1996) | (5000 р.) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | АО шахта "Тырганская" |  
                  | Талон |  
                  |  | 19928р | 2000 рублей | ND(1996) | черный текст |  |  |  
                  |  | 19929р | 6000 рублей | ND(1996) | черный |  |  |  
                  |  | 19930р | 3000 рублей | ND(1997) | голубой, "акционерное" |  |  |  
                  |  | 19931р | 3000 рублей | ND(1997) | бумага белая |  |  |  
                  |  | 19932р | 6000 рублей | ND(1997) | красный |  |  |  
                  |  | 19933р | 6 рублей | ND(1998) |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Шахта "Красный углекоп" |  
                  | Чек |  
                  |  | 19934р | Б/ном. | ND(1996) | (4000 р.) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Шахта 5-6 |  
                  | Абонемент |  
                  |  | 19935р | 5000 рублей | ND(1996) |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | АООТ Угольная компания "Прокопьвскуголь" |  
                  | Абонемент на получение питания в столовой |  
                  |  | 19936р | 5000 рублей | ND | серия В |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ПФЗ |  
                  | Талон. Столовая |  
                  |  | 19937р | 3000 рублей | ND(1996) |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ЗАО ПФ |  
                  | Цифра обозначает № месяца с начала выпуска |  
                  |  | 19938р | 5 рублей | ND(1998) | 33     цветы  (июль 
					1998) * | АВЕРС |  |  
                  |  | 19939р | 5 рублей | ND(1998) | 34     цветы | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 19940р | 5 рублей | ND(1998) | 35 |  |  |  
                  |  | 19941р | 5 рублей | ND(1998) | 36 |  |  |  
                  |  | 19942р | 5 рублей | ND(1998) | 37     голубой | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 19943р | 5 рублей | ND(1998) | 38 |  |  |  
                  |  | 19944р | 5 рублей | ND(1999) | 39     желт. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 19945р | 5 рублей | 1999 | 40 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 19946р | 5 рублей | ND(1999) | 41 |  |  |  
                  |  | 19947р | 5 рублей | ND(1999) | 42 |  |  |  
                  |  | NL | 5 рублей | ND(1999) | 49 (ноябрь 
					1999 г) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 5 рублей | ND(1999) | 50 (декабрь 
					1999 г) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Примечание: * скан с копии. |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ОАО "Водоконал" |  
                  | Талон на питание |  
                  |  | 19948р | (15 р.) | ND(1999) |  |  |  |  
                  |  | 19949р | 1 р. 60 к. | ND(1999) | на белой бумаге штамп |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ОАО "Электромашина-М" |  
                  | Абонемент на питание при производственном предприятии |  
                  |  | 19949-1р | 2 р. 50 к. | ND | 59*41мм по рамке бумага коричневая. | АВЕРС |  |  
                  |  | 19949р-2 | 5 рублей | ND |  |  |  |  
                  |  | 19949р-3 | 10 рублей | ND |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
									 
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 06.05.19 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН / СПВ |  |  |  |