|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) |  |  
			| п. Лиман  |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА:   |  
			| SG |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Совхоз "Лиманский" |  
                  | Расчетный чек |  
                  |  |  | 3 рубля | ND | бланк | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 9653-1 | 5 рублей | ND | бланк |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | ВАТ "КЛЗ" |  
                  | Термин дii 3-мiсяцi |  
                  |  | 9666-1 | 50 копеек | ND(1997) |  |  |  |  
                  |  | 9666-2 | 70 копеек | ND(1997) |  |  |  |  
                  |  | 9666-3 | 10 копеек | ND(1998) | III кв.    липень |  |  |  
                  |  | 9666-4 | 50 копеек | ND(1998) | III кв.    липень |  |  |  
                  |  | 9666-5 | 70 копеек | ND(1998) | III кв.    липень |  |  |  
                  |  | 9666-6 | 10 копеек | 1999 |  |  |  |  
                  |  | 9666-7 | 50 копеек | 1999 |  |  |  |  
                  |  | 9666-8 | 70 копеек | 1999 |  |  |  |  
                  |  | 9666-9 | 10 копеек | 2000 |  |  |  |  
                  |  | 9666-10 | 50 копеек | 2000 |  |  |  |  
                  |  | 9666-11 | 1 грн. | 2000 |  |  |  |  
                  |  | 9666-12 | 10 копеек | 2000 |  |  |  |  
                  |  | 9666-13 | 50 копеек | 2000 |  |  |  |  
                  |  | 9666-14 | 1 грн. | 2000 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 28.07.14 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН |  |  |  |