|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
              |  
			| 
			с. Курбаево
			Пермский районПермская область |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  
			 |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 
					РВСН МО РФ.   
					СХП "Россия" |  
                  |  |  
                  | Талон натуральной оплаты 
									
									 |  
                  |  | 17442р | 1 рубль | 1998 | ноябрь |  |  |  
                  |  | 17442р | 1 рубль | 1998 | май | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 17443р | 3 рубля | ND | ноябрь |  |  |  
                  |  | 17444р | 5 рублей | ND | ноябрь |  |  |  
                  |  | 17445р | 10 рублей | ND | ноябрь |  |  |  
                  |  | 17446р | 20 рублей | ND | ноябрь |  |  |  
                  |  | 17447р | 30 рублей | ND | май-октябрь |  |  |  
                  |  | 17448р | 50 рублей | ND | октябрь-ноябрь |  |  |  
                  |  | 17449р | 1000 рублей | ND | апрель-август |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 30.10.19 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН |  |  |  |