|  | 
	
		| 
			
				| Каракан, Кемеровская область. АО Разрез Караканский.Каталог бумажных денежных знаков |  
				|  |  
				| Под редакцией П.В. Соболева |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| 
			Каракан, Кемеровская область |  
				|  |  
				| — Хозрасчетные чеки, частные выпуски 
			после 1990 г. |  | 
             Герб Кемеровской области |  
		| {SH2.0: §I. F-А/а} |  
        
          | {§II} |  
          | Р(с)# | — | 
            Номинал — Описание знака | л.с. | о.с. |  
                  | 
					АО Разрез Караканский |  
                  |  |  
                  | Без названия |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19359р |  | 50 рублей — 1993. |  |  |  
                  | 19360р |  | 100 рублей — 1993. |  |  |  
                  | 19361р |  | 200 рублей — 1993. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19362р |  | 1000 рублей — 1993. |  |  |  
                  | 19363р |  | 1000 рублей — 1994. |  |  |  
                  | 19364р |  | 1000 рублей — 1995. |  |  |  
                  | 19365р |  | 1000 рублей — 1995. |  |  |  
                  | 19366р |  | 1000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19367р |  | 1000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19368р |  | 1000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19369р |  | 1000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19370р |  | 1000 рублей — 1997. Б. белая или серая, штамп или 
					печать |  |  |  
                  | 19371р |  | 1000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19372р |  | 1000 рублей — 1997. Действительно до 31.07.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19373р |  | 1000 рублей — 1997. Действительно до 31.08.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19374р |  | 1000 рублей — 1997. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19375р |  | 10000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19376р |  | 10000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19377р |  | 10000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19378р |  | 10000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19379р |  | 10000 рублей — 1997. май |  |  |  
                  | 19380р |  | 10000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19381р |  | 10000 рублей — 1997. Действительно до 31.07.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  | 10000 рублей — 1997. Действительно до 30.09.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19382р |  | 50000 рублей — 1994. |  |  |  
                  | 19383р |  | 50000 рублей — 1995. |  |  |  
                  | 19384р |  | 50000 рублей — 1995. |  |  |  
                  | 19385р |  | 50000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19386р |  | 50000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19387р |  | 50000 рублей — 1996. |  |  |  
                  | 19388р |  | 50000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19389р |  | 50000 рублей — 1997. |  |  |  
                  | 19390р |  | 50000 рублей — 1997. Действительно до 31.07.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19391р |  | 50000 рублей — 1997. Действительно до 31.08.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 19392р |  | 50000 рублей — 1997. Действительно до 31.09.97г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19393р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19394р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19395р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19396р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19397р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19398р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19399р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19400р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19401р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19402р |  | 1 рубль — 1998. Действительно до 31.10.98г. печ. "Для 
					пакетов" или "Для путевых листов" | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19403р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19404р |  | 1 рубль — 1998. |  |  |  
                  | 19405р |  | 1 рубль — 1999. |  |  |  
                  | 19406р |  | 1 рубль — 1999. |  |  |  
                  | 19407р |  | 1 рубль — 1999. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19408р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19409р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19410р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19411р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19412р |  | 10 рублей — 1998. Действительно до 31.05.98г | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19413р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19414р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19415р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19416р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19417р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19418р |  | 10 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19419р |  | 10 рублей — 1999. |  |  |  
                  | 19420р |  | 10 рублей — 1999. |  |  |  
                  | 19421р |  | 10 рублей — 1999. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 19422р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19423р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19424р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19425р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19426р |  | 50 рублей — 1998. Действительно до 31.05.98г печать или 
					штамп | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 19427р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19428р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19429р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19430р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19431р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19432р |  | 50 рублей — 1998. |  |  |  
                  | 19433р |  | 50 рублей — 1999. |  |  |  
                  | 19434р |  | 50 рублей — 1999. |  |  |  
                  | 19435р |  | 50 рублей — 1999. |  |  |  
          | {SH2.0: §II. F-A/a} |  
		
		
          |  {§III} |  
          | 1. Справочная информация:
			1.1. Описание раздела: Каракан, Кемеровская область. 
			АО Разрез Караканский. 
			1.2. Справка: Каракан — село в Беловском 
			районе Кемеровской области. Входит в состав Евтинского сельского 
			поселения. Материал из Википедии — свободной энциклопедии (CC BY-SA). |  
          |  |  
          | 2. Примечания: |  
          |  |  
          | 
          3. 
			Литература:3.1. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных денежных 
			знаков и бон России, СССР, стран СНГ. (1769-1994г.). 1995 г. {Шифр в 
			каталоге — 
			"Р(к)"} 3.2. Рябченко П. Ф., Бутко В.И. Полный каталог 
			бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 
			1: Боны России. 2000 г. {Шифр в 
			каталоге — 
			"Р(с)"} |  
          |  |  
          | 
			4. Ссылки навигационно-справочные:
			4.1. Ссылки на дополнительную 
				и техническую информацию: 
			4.2. Ссылки на разделы каталога 
				(применяемость страницы), указатели: 
            Хозрасчетные чеки, частные выпуски 
			после 1990 г. 
			Алфавитный 
				указатель городов России (Литера К) |  
          |  |  
          | 
			5. Информация об правообладателях 
			фотографий (сканов) денежных знаков:
			5.0. 
			Правообладателем фотографий (сканов) денежных знаков размещенных на 
			странице каталога, кроме особо отмеченных, является администрация 
			сайта fox-notes.ru. Фотографии (сканы) с 
			пометкой "Из частной коллекции / Фотографию предоставил" (или 
			аналогичными пометками, с указанием владельца или без указания) предоставлены владельцами знаков для 
			размещения на сайте fox-notes.ru. |  
          | {SH2.0: §III. F-A/а} |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| z_rus_chastnik | — | 20.12.2024 | ОНН/СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |