|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| 
			БерезовскийСвердловская область |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  | Герб Свердловской области |  
			|  |  
			| CПРАВКА:  
			 |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | УЗПС |  
                  | Без названия |  
                  |  | 17747р | 1 рубль | ND(1992) | малый формат |  |  |  
                  |  | 17748р | 2 рубля | ND(1992) | малый формат |  |  |  
                  |  | 17749р | 3 рубля | ND(1992) | малый формат |  |  |  
                  |  | 17750р | 5 рублей | ND(1992) | малый формат |  |  |  
                  |  | 17751р | 10 рублей | ND(1992) | малый формат |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 17752р | 1 рубль | ND(1992) | большой формат |  |  |  
                  |  | 17753р | 3 рубля | ND(1992) | большой формат |  |  |  
                  |  | 17754р | 5 рублей | ND(1992) | большой формат |  |  |  
                  |  | 17755р | 10 рублей | ND(1992) | большой формат |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Brozex |  
                  | Без названия 
            
             |  
                  |  | NL | 1 Brozex | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 5 Brozex | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 10 Brozex | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 100 Brozex | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 07.05.19 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН / СПВ |  |  |