|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
              |  
			| БахчисарайКрым |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  
			 |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | Ряб.(красн.) | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Бахчисарайский эфиромасличный совхоз-завод |  
                  |  |  
                  | Денежный знак |  
                  |  | 6066 | 1 рубль | ND |  |  |  |  
                  |  | 6067 | 10 рублей | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 6068 | 50 рублей | ND |  |  |  |  
                  |  | 6069 | 100 рублей | ND |  |  |  |  
                  |  | 6070 | 1 рубль | ND | "заработной платы" |  |  |  
                  |  | 6071 | 5 рублей | ND | "заработной платы" |  |  |  
                  |  | 6072 | 25 рублей | ND | "заработной платы" |  |  |  
                  |  | 6073 | 50 рублей | ND | "заработной платы" | АВЕРС |  |  
                  |  | 6074 | 100 рублей | ND | "заработной платы" |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" |  
                  |  |  
                  | Расчетный чек 1988 г |  
                  |  | NL | 100 рублей | 1988 |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |    
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 31.01.24 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | ОНН |  |  |  |