|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				| Санкт-ПетербургПетроградЛенинград |  
				|  |  
				| Частные боны России |  
				|  |  
				| Акционерное общество "Самообразование" |  | 
             
            Герб Санкт-Петербурга |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Акционерное общество "Самообразование". 
		Статус знаков требует уточнений. |  
		|   |  
        
          | 
              
                
                  | ИЖ | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Акционерное общество "Самообразование" |  
                  |  |  
                  | Б/н 
					 |  
                  |  | NL | 1 копейка | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 4874 | 5 копеек | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 4875 | 10 копеек | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 4875 | 10 копеек | ND | С корешком | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 4876 | 25 копеек | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 4876 | 25 копеек | ND | С корешком | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 1 рубль | ND | С # | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 1 рубль | ND |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 1 рубль | ND | С корешком | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | NL | 2 рубля | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  | NL | 5 рублей | ND |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Примечания: 1. В каталоге П.Ф. Рябченко отнесены к Киеву. |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 23.09.19 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | СПВ |  |  |