|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| ЛюбимовкаЛюбимівкаДнепропетровская областиУкраина |  
			| Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г 
			  | Герб Днепропетровской области |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  |  
			|  |  |  
        
          | 
              
                
                  | К- Р | Рябч. (син.) | номинал | год | описание/примечания | редкость | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Совхоз "Украина" |  
                  |  |  
                  | Расчетный чек 
             |  
                  |  | 3089 | 1 рубль | ND |  |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 3090 | 3 рубля | ND |  |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 3091 | 5 рублей | ND |  |  | АВЕРС |  |  
                  |  | 3092 | 10 рублей | ND |  |  |  |  |  
                  |  | 3093 | 25 рублей | ND |  |  |  |  |  
                  |  | 3094 | 50 рублей | ND |  |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  | 3095 | 100 рублей | ND |  |  | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 17.02.16 | z_rus_chastnik | z_rus_chastnik | СПВ |  |  |  |