|  | 
	
		| 
			
				| Бериславский район, Херсонская область. 
			Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г.Каталог бумажных денежных знаков |  
				|  |  
				| Под редакцией П.В. Соболева |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| Бериславский район (Бериславський 
			район), Херсонская область, Украинская ССР |  
				|  |  
				| — Хозрасчетные чеки, частные выпуски после 1990 г. |  | 
			 |  
		| {SH2.0: §I. F-А/а} |  
        
          | {§II} |  
          | Р(с)# | — | 
            Номинал — Описание 
			знака | л.с. | о.с. |  
                  | Украинская с. х. академия MИMCX - Совхоз 
					"Львовский" |  
                  |  |  
                  | Внутрихозяйственный расчет совхоза 
					«Львовский» |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 9858 |  | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 1000 (рублей) — 1986. 202х289 
					мм, неразрезанный лист, 20 номиналов в листе | АВЕРС |  |  
                  | Примечания: Дата в выходных данных типографии. |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | Украинская с. х. академия MИMCX - Совхоз 
					«Мичуринец» |  
                  |  |  
                  | Внутрихозяйственный расчет совхоза 
					«Мичуринец» |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 9859 |  | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 1000 (рублей) — 1985. 208х300 
					мм, неразрезанный лист, 20 номиналов в листе | АВЕРС |  |  
                  | Примечания: Дата в выходных данных типографии. |  
          | {SH2.0: 
			§II. F-A/a} |  
		
		
          |  {§III} |  
          | 1. Справочная информация:
			1.1. Описание раздела: 
			Бериславский район, Херсонская область. Хозрасчетные чеки, частные 
			выпуски после 1990 г. 
			1.2. Справка: Бериславский район  (укр. Бериславський 
			район) — административная единица Херсонской области Украины. 
			Административный центр — город Берислав.Бериславский район 
			расположен в центральной части Херсонской области, в Причерноморской 
			низменности, на правобережье Днепра и Каховского водохранилища. 
			Занимает площадь 172,0 тыс. га. На севере граничит с 
			Нововоронцовским районом, на востоке — с Великолепетихским, 
			Горностаевским и Каховским районами, на юге — с городом Новая 
			Каховка, Цюрупинским и Белозерским районами, на западе — со 
			Снигирёвским районом Николаевской области и Великоалександровским 
			районом Херсонской области.  ВИКИ 
			1.3. Изготовитель (типография): Мелитопольская гортипография. |  
          |  |  
          | 2. Примечания: |  
          |  |  
          | 
          3. Литература:3.1. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных 
			денежных знаков и бон России, СССР, стран СНГ. (1769-1994г.). 1995 
			г. {Шифр в каталоге — "Р(к)"} 3.2. Рябченко П. Ф., Бутко В.И. Полный каталог 
			бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 
			2: Боны Украины. – К. : Логос. 1999 г. |  
          |  |  
          | 
			4. Ссылки навигационно-справочные:
			4.1. Ссылки на дополнительную и техническую информацию: 
			4.2. Ссылки на разделы каталога (применяемость страницы), указатели: 
            Хозрасчетные чеки, частные выпуски 
			после 1990 г. 
			Алфавитный указатель городов 
			России (Литера Б) |  
          |  |  
          | 
			5. Информация об правообладателях фотографий (сканов) денежных 
			знаков:
			5.0. Правообладателем фотографий (сканов) денежных знаков 
			размещенных на странице каталога, кроме особо отмеченных, является 
			администрация сайта fox-notes.ru. Фотографии (сканы) с пометкой "Из 
			частной коллекции / Фотографию предоставил" (или аналогичными 
			пометками, с указанием владельца или без указания) предоставлены 
			владельцами знаков для размещения на сайте fox-notes.ru. |  
          | {SH2.0: §III. F-A/а} |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| z_rus_chastnik | 27.04.2016 | 17.12.2024 | СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |