|  | 
	
		| 
			
				| Балин,  Хмельницкой область. Колгосп "ім. 
			Пархоменка".Каталог бумажных денежных знаков |  
				|  |  
				| Под редакцией П.В. Соболева |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| Балин, Дунаевецкий район, Хмельницкой область, Украина |  
				|  |  
				| — Хозрасчетные чеки, частные выпуски 
			после 1990 г. |  | 
			 Герб Хмельницкой области |  
		| {SH2.0: §I. F-А/а} |  
        
          | {§II} |  
          | Р(с)# | — | 
            Номинал — Описание знака | л.с. | о.с. |  
                  | Колгосп "ім. Пархоменка" |  
                  |  |  
                  | Розрахунковий талон 1989 р. |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10160 |  | 1 (рубль) — 1989. | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10161 |  | 3 (рубля) — 1989. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10162 |  | 5 (рублей) — 1989. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10163 |  | 10 (рублей) — 1989. | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10164 |  | 25 (рублей) — 1989. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
                  | 10165 |  | 50 (рублей) — 1989. | АВЕРС |  |  
                  | 10165 |  | 50 (рублей) — 1989. Вар. ЦН | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10166 |  | 100 (рублей) — 1989. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10167 |  | 500 (рублей) — 1989. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  | 10168 |  | 1000 (рублей) — 1989. |  |  |  
          | {SH2.0: §II. F-A/a} |  
		
		
          |  {§III} |  
          | 1. Справочная информация:
			1.1. Описание раздела: Балин,  Хмельницкой область. 
			Колхоз имени Пархоменко (Колгосп "ім. Пархоменка"). 
			1.2. Справка: Балин  — село в Дунаевецком 
			районе Хмельницкой области Украины. Население по переписи 2001 года 
			составляло 2270 человек. Занимает площадь 4,356 км². й области Украины. Население по переписи 2001 года 
			составляло 626 человек. Занимает площадь 1,791 км².  ВИКИ |  
          |  |  
          | 2. Примечания: |  
          |  |  
          | 
          3. 
			Литература:3.1. Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных 
			денежных знаков и бон России, СССР, стран СНГ. (1769-1994г.). 1995 
			г. {Шифр в каталоге — "Р(к)"} 3.2. Рябченко П. Ф., Бутко В.И. Полный каталог 
			бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769–2000 гг.) Т. 
			2: Боны Украины. – К. : Логос. 1999 г. |  
          |  |  
          | 
			4. Ссылки навигационно-справочные:
			4.1. Ссылки на дополнительную 
				и техническую информацию: 
			4.2. Ссылки на разделы каталога 
				(применяемость страницы), указатели: 
            Хозрасчетные чеки, частные выпуски 
			после 1990 г. 
			Алфавитный 
				указатель городов России (Литера Б) |  
          |  |  
          | 
			5. Информация об правообладателях 
			фотографий (сканов) денежных знаков:
			5.0. 
			Правообладателем фотографий (сканов) денежных знаков размещенных на 
			странице каталога, кроме особо отмеченных, является администрация 
			сайта fox-notes.ru. Фотографии (сканы) с 
			пометкой "Из частной коллекции / Фотографию предоставил" (или 
			аналогичными пометками, с указанием владельца или без указания) предоставлены владельцами знаков для 
			размещения на сайте fox-notes.ru. |  
          | {SH2.0: §III. F-A/а} |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| z_rus_chastnik | 11.02.2015 | 16.12.2024 | СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |