Fox Notes Бумажные денежные знаки — бонистика

Бумажные денежные знаки — бонистика

 

На главную
 
Каталог
Россия
Европа
Ближний Восток и Азия
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Австралия и Океания
 
Форум
 
Справочная
Статьи
Документы
 
Новости
 
Магазин
 

Foxgeld.ru продажа банкнот и бон

Главное Командование Вооруженных Сил Юга России (ГК ВСЮР)

Оценка стоимости бумажных денежных знаков (бон) по основным каталогам

последнее обновление 28.01.2008*

 

По каталогу Пика -  (в долларах США)

## номинал дата прим VG VF UNC
P:S420a 3 рубля 1919 Без в/з. литера - А 7.50 22.50 45
P:S420b 3 рубля 1919  в/з мозаика. литера - А 0.50 2 7
P:S421a 10 рублей 1919 Без в/з. . литера - Ч  0.40 1.50 6
P:S421b 10 рублей 1919 в/з  волны литера - Ч  0.40 1.50 6
P:S422a 50 рублей 1919 бумага верже, литера - К, O 0.40 1.50 6
P:S422b 50 рублей 1919 в/з грибы, литера - Ч, O 0.40 1.50 6
P:S422c 50 рублей 1919 без в/зы, литера - К 0.40 1.50 6
P:S422х 50 рублей 1919 только РВ - - 10
P:S423 200 рублей 1919 в/з мозаика, литера -А, Я 1 2,50 7
P:S424a 1.000 рублей 1919 Без в/з.  литера -А, Б, В, О  1,50 5 15
P:S424b 1.000 рублей 1919 в/з мозаика, литера -Б, В, Я 1,50 5 15
P:S425a 10.000 рублей 1919  в/з мозаика, литера - А, Я  0,75 2 5
P:S425b 10.000 рублей 1919  без в/з  - Я  0,75 2 5
 
P:S426a 5 рублей 1920  двусторонний RARE
P:S426b 5 рублей 1920 только АВ - 15 35
P:S426c 5 рублей 1920 только PВ - 15 35
P:S427 25.000 рублей 1920   6 15 45
 
P:431a 100.000 рублей 1920 Срок 1.IV бланк RARE
P:431b 100.000 рублей 1920 Срок 15.VIII RARE
P:431c 100.000 рублей 1920 Срок 15.XI 25 75 200
 
P:S432a 100 рублей 1920   в/з связанные звезды 1 3 8
P:S432b 100 рублей 1920   в/з волны 0.50 2 6
P:S432c 100 рублей 1920   в/з мозаика 0.25 0.75 1.75
P:S433a 250 рублей 1920   в/з грибы 1 4 9
P:S433b 250 рублей 1920   в/з мозаика 0.25 0.50 1.50
P:S434 500 рублей 1920  в/з мозаика 0.25 0.75 1.75
 
P:S435 1 рублей 1920   400
P:S436 3 рублей 1920   400
P:S437 5 рублей 1920   400
P:S438 50 рублей ND(1920)   2.50 6 15
P:S439a 100 рублей 1919  подпс. Никифоров 3 8 20
P:S439b 100 рублей 1919  подпс. Сувчинский 3 8 20
P:S440a 500 рублей 1919  подпс. Никифоров, серия черн. 3 8 20
P:S440b 500 рублей 1919  подпс. Сувчинский, серия зелен. 3 8 20
  GOOD FINE XF
P:S375 25 рублей 1919   10 20 60
P:S376 50 рублей 1919   10 20 50
P:S377 100 рублей 1919   10 20 50
P:S379 250 рублей 1919   10 20 50
P:S380 1.000 рублей 1919   10 20 60

По каталогу Кардакова -  (в золотых марках)

## номинал дата прим
K6.3.15 3 рубля 1919 в/з мозаика. литера - А 0.30
K6.3.15а 3 рубля 1919 Без в/з. литера - А  10
K6.3.16 10 рублей 1919 Без в/з. фон - зел. сетка. литера - Ч  0.60
K6.3.16a 10 рублей 1919 Без в/з. без зел. сетки. литера - Ч  0.20
K6.3.16b 10 рублей 1919 в/з  волны литера - Ч  0.30
K6.3.17 50 рублей 1919 бумага верже, литера - К, O 0.20
K6.3.17а 50 рублей 1919 в/з грибы, литера - Ч, O 0.20
K6.3.18 200 рублей 1919 в/з мозаика, литера -А 0.25
K6.3.19 1.000 рублей 1919 Без в/з. тек. # литера - A  0.20
K6.3.19а 1.000 рублей 1919 Без в/з. Номер серии. литера -О, Б   0.20
K6.3.19b 1.000 рублей 1919 в/з мозаика, литера -Б, Я 0.20
K6.3.20 10.000 рублей 1919  в/з мозаика, литера - A, Я  0.15
K6.3.21 5 рублей 1920  двусторонний RRR
K6.3.21а 5 рублей 1920 только АВ 2
K6.3.22 25.000 рублей 1920  на РВ один прогон 1.50
K6.3.23 100.000 рублей 1920 Срок 1.IV бланк R
K6.3.23a 100.000 рублей 1920 Срок 15.VIII R
K6.3.23b 100.000 рублей 1920 Срок 15.XI 6
K6.3.24 100 рублей 1920   в/з связанные звезды 0.75
K6.3.24a 100 рублей 1920   в/з волны 1
K6.3.24b 100 рублей 1920   в/з мозаика 0.40
K6.3.25 250 рублей 1920   в/з грибы 0.45
K6.3.25a 250 рублей 1920   в/з мозаика 0.20
K6.3.26 500 рублей 1920  в/з мозаика 0.20
K6.3.27 1 рублей 1920   RRR
K6.3.28 3 рублей 1920   RRR
K6.3.29 5 рублей 1920   RRR
K6.3.30 50 рублей ND(1920)   0.75
K6.3.31 100 рублей 1919 1.25
K6.3.32 500 рублей 1919 0.75
K6.3.33 25 рублей 1919   2.50
K6.3.34 50 рублей 1919   2.50
K6.3.35 100 рублей 1919   2.50
K6.3.36 250 рублей 1919   2.50
K6.3.37 1.000 рублей 1919   4
 
Возврат в Каталог
 
Ссылки на использованную литературу-
  Standard Catalog of World Paper Money, volume 1: Specialized Issues
  Кардаков Н.И. Katalog der Geldschein von Russland und Baltischen Staaten 1769-1950.
 
 
Предупреждение: в этом разделе приведена сравнительная справочная информация по стоимости бон. Реальная цена этих бон может быть как выше оценки по каталогу, так и ниже, и определятся сложившейся рыночной ситуацией, итогами аукционных торгов и т.д. 
fox-notes.ru
Разделы сайта Алфавитные указатели Технические страницы
     
Главная Россия, города Реестр изменений
Каталог Германия, нотгельды Контакты
Форум Польша, города Благодарности
Справочная Австрия, нотгельды Статистика
Новости США NBN, города Грейд
Магазин США NBN, чартеры Бонистика
Ссылки Список стран Важная информация
    Конфиденциальность

Россия, Санкт-Петербург

e-mail: fox-notes@narod.ru

 

 

© 2005 – , П.В. Соболев - fox-notes.ru.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru