FOX NOTES все о бонистике

 

КАТАЛОГ     МАГАЗИН     ФОРУМ    ПОРТАЛ    СПРАВОЧНАЯ    КОНТАКТЫ    ЕМАИЛ

 

Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья
акавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика
ЗСФСР 10 миллиардов рублей
 
ЦЕНТР РОССИИ
СЕВЕР
СЕВЕРО-ЗАПАД И ЗАПАД
ПРИБАЛТИКА В СОСТАВЕ ИМПЕРИИ
УКРАИНА И ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
КРЫМ И ЮГО-ВОСТОК
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
ЗАКАВКАЗЬЕ
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
УРАЛ
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ВЫПУСКИ В АЗИИ
Частные боны Гражданской Войны
 
ИМПЕРИЯ
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РСФСР
СССР
Российская Федерация
 
 

foxgeld - продажа банкнот

К8.8 Федерация ССР Закавказья

Закавказская Соц. Федерат. Сов. Республика

последнее обновление 15.01.2008*

 

По каталогу Пика -  (в долларах США)

## номинал дата прим VG VF UNC
P:S611 1.000 рублей 1923 1.75 4 8.50
P:S612 5.000 рублей 1923 2 4.50 9
P:S613 10.000 рублей 1923 серые 2 4.50 10
P:S614 10.000 рублей 1923 розовые 4 7.50 15
P:S615 25.000 рублей 1923 1.25 3 6.50
P:S616a 50.000 рублей 1923 4.50 10 18
P:S616b 50.000 рублей 1923 1 2.50 6
P:S617a 100.000 рублей 1923 4.50 10 18
P:S617b 100.000 рублей 1923 1 3 6.50
P:S618a 250.000 рублей 1923 4.50 10 18
P:S618b 250.000 рублей 1923 РВ перевернут 6 12 25
P:S619a 500.000 рублей 1923 2.50 6 13
P:S619b 500.000 рублей 1923 1 3 6
P:S620a 1.000.000 рублей 1923 1.75 5 10
P:S620b 1.000.000 рублей 1923 1 3 7
P:S621 5.000.000 рублей 1923 1.75 5 10
P:S622 10.000.000 рублей 1923 2.50 6 13
P:S623 5.000 рублей 1923 1 3 6.50
P:S624 10.000 рублей 1923 1 3.50 7
P:S625 50.000 рублей 1923 1 4 8
P:S626 100.000 рублей 1923 1 4 8
P:S627 250.000 рублей 1923 1 4 8
P:S628 500.000 рублей 1923 1.50 4.50 9
P:S629 1.000.000 рублей 1923 1.50 4.50 9
P:S630 5.000.000 рублей 1923 1.50 4.50 9
P:S631 10.000.000 рублей 1923 2.50 6 10
P:S632a 25.000.000 рублей 1924 с в/з 2.50 6 10
P:S632b 25.000.000 рублей 1924 Без в/з 2.50 6 10
P:S632x 25.000.000 рублей 1924 Без в/з РВ перевернут 6 13 22.50
P:S633 50.000.000 рублей 1924 с в/з 4 8 20
P:S634 50.000.000 рублей 1924 РВ 25 100 300
P:S635a 75.000.000 рублей 1924 с в/з 5 12 30
P:S635b 75.000.000 рублей 1924 без в/з 4 10 25
P:S636 100.000.000 рублей 1924 с в/з 6 15 32.50
P:S637 250.000.000 рублей 1924 с в/з 9 20 42.50
P:S638 1.000.000.000 рублей 1924 Серия А шрифт черн. 17.50 35 70
P:S638 1.000.000.000 рублей 1924 Серия Б шрифт зелен. 15 30 65
P:S639 10.000.000.000 рублей 1924 с в/з 22.50 50 125

По каталогу Кардакова -  (в золотых марках)

## номинал дата прим
K8.8.1 1.000 рублей 1923 0,60
K8.8.2 5.000 рублей 1923 1
K8.8.3 50.000 рублей 1923 5
K8.8.4 100.000 рублей 1923 6
K8.8.5 500.000 рублей 1923 2,50
K8.8.6 1.000.000 рублей 1923 1
K8.8.7 5.000 рублей 1923 0,50
K8.8.8 50.000 рублей 1923 0,75
K8.8.9 100.000 рублей 1923 0,60
K8.8.10 500.000 рублей 1923 0,45
K8.8.11 1.000.000 рублей 1923 0,45
K8.8.12 10.000 рублей 1923 0,60
K8.8.13 250.000 рублей 1923 0,50
K8.8.14 5.000.000 рублей 1923 0,75
K8.8.15 10.000.000 рублей 1923 1
K8.8.16* 10.000 рублей 1923 серые 0,60
K8.8.16а* 10.000 рублей 1923 розовые 0,50
K8.8.17 25.000 рублей 1923 0,75
K8.8.18 50.000 рублей 1923 0,60
K8.8.19* 100.000 рублей 1923 * 0,60
K8.8.20 250.000 рублей 1923 0,45
K8.8.20 250.000 рублей 1923 РВ перевернут 4
K8.8.21 500.000 рублей 1923 0,50
K8.8.22 1.000.000 рублей 1923 0,50
K8.8.23 5.000.000 рублей 1923 0,80
K8.8.24 10.000.000 рублей 1923 0,80
K8.8.25 25.000.000 рублей 1924 с в/з 0,75
K8.8.25a 25.000.000 рублей 1924 Без в/з 0,50
K8.8.25b 25.000.000 рублей 1924 Без в/з РВ перевернут 3,50
K8.8.26 50.000.000 рублей 1924 с в/з 1,25
K8.8.27 100.000.000 рублей 1924 с в/з 0,75
K8.8.28 50.000.000 рублей 1924 РВ 2,50
K8.8.29 75.000.000 рублей 1924 с в/з 1,25
K8.8.29а 75.000.000 рублей 1924 без в/з 0,75
K8.8.30 250.000.000 рублей 1924 с в/з 0,75
K8.8.31 1.000.000.000 рублей 1924 Серия А шрифт черн. 1
K8.8.31a 1.000.000.000 рублей 1924 Серия Б шрифт зелен. 5
K8.8.32 10.000.000.000 рублей 1924 с в/з 6
 
Возврат в Каталог
 
Ссылки на использованную литературу-
  Standard Catalog of World Paper Money, volume 1: Specialized Issues
  Кардаков Н.И. Katalog der Geldschein von Russland und Baltischen Staaten 1769-1950.
 
 

Предупреждение: в этом разделе приведена сравнительная справочная информация по стоимости бон. Реальная цена этих бон может быть как выше оценки по каталогу, так и ниже, и определятся сложившейся рыночной ситуацией, итогами аукционных торгов и т.д. 

 

ГЛАВНАЯ   КАТАЛОГ     МАГАЗИН     ФОРУМ     СПРАВОЧНАЯ    ПОРТАЛ   КОНТАКТЫ   ЕМАИЛ   ССЫЛКИ   ЗАМЕТКИ

 

 

Яндекс
 

 

КАТАЛОГ

СТАТЬИ ДОКУМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЯ АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
РОССИЯ Государственные выпуски Подборка законов Российская Империя Каталоги России Алфавитный указатель городов России
ЕВРОПА Гражданская война БГК, законодательство Каталоги общие Нотгельды Германии
АЗИЯ Частные выпуски Подборка законов РСФСР-СССР-РФ Каталоги Германии Нотгельды Австрии
АФРИКА Военные выпуски Документы Банка России Каталоги Польши США NBN индекс городов
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Иностранные Государства Документы Гражданской войны Каталоги Европы США NBN USA индекс # чартеров
ЮЖНАЯ АМЕРИКА Фальшивомонетничество Законодательство Германии Каталоги Азии Поисковый индекс по странам
АВСТРАЛИЯ Водяные знаки РСФСР Законодательство государств Европы Каталоги США Поисковый индекс по бонам России

©  WWW.FOX-NOTES.RU

Все права защищены. Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация, перепечатка или любое другое распространение информации сайта FOX NOTES (www.fox-notes.ru), в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны администрации сайта FOX NOTES. При цитировании информации наличие активной гиперссылки ссылки на сайт www.fox-notes.ru обязательно.