|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков |  
				|  |  
				| AumaАумаThüringen (THU) |  
				|  |  
				| Денежные знаки Германии 
				чрезвычайных обстоятельств -нотгельдыГородские, частные выпуски 
				периода 1914 - 1924 г |  
				|  |  
				| Нотгельды города Auma (Аума) Thüringen 
			(1914 - 1924) |  | 
             
            Wappen der Stadt Auma |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Аума (нем. Auma) — город в Германии, в земле Тюрингия. Входит в 
			состав района Грайц. Подчиняется управлению Аума-Вайдаталь. 
			Население составляет 3173 человека (на 31 декабря 2006 года). 
			Занимает площадь 30,98 км². 
		ВИКИ |  
		|   |  
        
          | номер | том | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 
          Stadt Auma  |  
          |  |  
          | 
          Gutschein. 1921 |  
          | 55.4a | B1 | 50 пфеннигов | 1921 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | 
          Stadtgemeinde Auma  |  
          |  |  
          | 
          Gutschein. 1919 |  
          |  | B | 10 пфеннигов | 1919 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | 
          Gutschein. 1.7.1920 |  
          |  | B | 5 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | B | 10 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | B | 50 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | 
          Gutschein. 1.4.1921 |  
          | 55.1 | B1 | 5 пфеннигов | 1921 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.1 | B1 | 10 пфеннигов | 1921 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.1 | B1 | 25 пфеннигов | 1921 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.1 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.1 | B1 | 1 марка | 1921 | Фон зеленый / коричневый | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.2 | B1 | 1 марка | 1921 | Фон красноватый / коричневый |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Gutschein. 1.11.1921 |  
          | 
          Бумага ручной работы. Три птицы под рукой фермера. |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 1 |  |  |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 2 |  |  |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 3 |  |  |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 4 |  |  |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 5 |  |  |  
          | 55.3 | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 6 |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Бумага верже. Фон оливковый. Три птицы под рукой фермера. |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 1 |  |  |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 2 |  |  |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 3 |  |  |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 4 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 5 |  |  |  
          | 55.4а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 6 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Бумага верже. Фон оливковый. Без птиц под рукой фермера. |  
          | 55.4b | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 1 |  |  |  
          | 55.4b | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 2 |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Бумага верже. Фон красно-коричневый. Три птицы под рукой фермера. |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 2 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 3 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 4 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 5 |  |  |  
          | 55.5а | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 6 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Бумага верже. Фон красно-коричневый. Без птиц под рукой фермера. |  
          | 55.5b | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 55.5b | B1 | 50 пфеннигов | 1921 | АВ вар. 2 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
								
									|  |  
									|    |  
			
				| 
				
					| Список используемой 
					литературы | издание | стр. | шифр |  
					| Grabowski H., Manfred Mehl Deutsches Notgeld, Bände 1 & 2 
					Deutsche Serienscheine 1918 - 1922. | Auflage 2. (*) | 62 | В1,2 |  
					| Geiger A. Deutsches Notgeld, Band 3 Das 
					deutsche Großnotgeld 1918 - 1921 | Auflage 2. (-) | . | В3 |  
					| Müller M. Deutsches Notgeld, Band 4 Die 
					Notgeldscheine der deutschen Inflation von August 1922 bis 
					Juni 1923 | 2009 (-) | . | В4 |  
					| Grabowski H. Deutsches Notgeld, Bände 5 & 6 
					Deutsche Kleingeldscheine: Amtliche Verkehrsausgaben 1916 - 
					1922 | 2009 (*) | . | В5,6 |  
					| Keller A. Deutsches Notgeld, Bände 7 & 8 Das 
					Notgeld der deutschen Inflation 1923 | 2004 (-) | . | В7,8 |  
					| Grabowski H. Deutsches Notgeld, Band 9 
					Notgeld der besonderen Art. Geldscheine aus Stoff, Leder und 
					sonstigen ungewöhnlichen Materialien | 2009 (-) | . | В9 |  
					| Dießner, Hans-Jürg Alfred Deutsches Notgeld: 
					Das deutsche Notgeld von 1914/1915: Deutsches Notgeld Band 
					11 | 2010 (-) | . | В11 |  
					| Müller, Manfred Deutsches Notgeld: Das 
					wertbeständige Notgeld der deutschen Inflation 1923/1924: 
					Deutsches Notgeld Band 12 | 2011 (-) | . | В12 |  
				
					| нет | SH-1.4. | нет | Reg.-B. (-) |  
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 18.10.20 | notgeld | notgeld | СПВ |  |  |