|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				| MontabaurМонтабаурHessen-Nassau (HES) |  
				|  |  
				| Денежные знаки Германии 
				чрезвычайных обстоятельств -нотгельдыГородские, частные выпуски 
				периода 1914 - 1924 г |  
				|  |  | 
             
            Wappen der Stadt Montabaur |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Монтабаур (нем. Montabaur) — 
		город в Германии, районный центр Вестервальда в земле Рейнланд-Пфальц. 
		Население составляет 12 444 человек (на 31 декабря 2012 года). Занимает 
		площадь 33,61 км².  Город одновременно является административным 
		центром объединённой общины Монтабаур, к которой принадлежат 24 общины. 
		Известен за замок Монтабаур и железнодорожную станцию Монтабаур, 
		расположенная на Высокоскоростной магистрали Кёльн-Рейн/Майн. ВИКИ |  
		|   |  
        
          | номер | том | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Stadt Montabaur |  
          |  |  
          | Notgeld der Stadt Montabaur. 1. 
			Dezember 1920. |  
          | Белая бумага. Wz - Plastische 
			Kette. C #. |  
          | 898.1 | B2 | 10 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 898.1 | B2 | 25 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 898.1 | B2 | 50 пфеннигов | 1920 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | 898.1М | B2 | 10 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.1М | B2 | 25 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.1М | B2 | 50 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | Желтоватая бумага, без Wz.
			Без #. |  
          | 898.2 | B2 | 10 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.2 | B2 | 25 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.2 | B2 | 50 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.2М | B2 | 10 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.2М | B2 | 25 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.2М | B2 | 50 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | Зеленый картон. Без 
			#. |  
          | 898.3 | B2 | 10 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.3 | B2 | 25 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.3 | B2 | 50 пфеннигов | 1920 |  |  |  |  
          | 898.3М | B2 | 10 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.3М | B2 | 25 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          | 898.3М | B2 | 50 пфеннигов | 1920 | Перф. UNGÜLTIG |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
									   
			
				| 
				
					| Список используемой 
					литературы | издание | стр. | шифр |  
					| Grabowski H., Manfred Mehl Deutsches Notgeld, Bände 1 & 2 
					Deutsche Serienscheine 1918 - 1922. | Auflage 2. (*) | 576 | В1,2 |  
					| Geiger A. Deutsches Notgeld, Band 3 Das 
					deutsche Großnotgeld 1918 - 1921 | Auflage 2. (-) | - | В3 |  
					| Müller M. Deutsches Notgeld, Band 4 Die 
					Notgeldscheine der deutschen Inflation von August 1922 bis 
					Juni 1923 | 2009 (-) | - | В4 |  
					| Grabowski H. Deutsches Notgeld, Bände 5 & 6 
					Deutsche Kleingeldscheine: Amtliche Verkehrsausgaben 1916 - 
					1922 | 2009 (-) | - | В5,6 |  
					| Keller A. Deutsches Notgeld, Bände 7 & 8 Das 
					Notgeld der deutschen Inflation 1923 | 2004 (-) | - | В7,8 |  
					| Grabowski H. Deutsches Notgeld, Band 9 
					Notgeld der besonderen Art. Geldscheine aus Stoff, Leder und 
					sonstigen ungewöhnlichen Materialien | 2009 (-) | - | В9 |  
					| Dießner, Hans-Jürg Alfred Deutsches Notgeld: 
					Das deutsche Notgeld von 1914/1915: Deutsches Notgeld Band 
					11 | 2010 (-) | - | В11 |  
					| Müller, Manfred Deutsches Notgeld: Das 
					wertbeständige Notgeld der deutschen Inflation 1923/1924: 
					Deutsches Notgeld Band 12 | 2011 (-) | - | В12 |  
					| Tieste Reinhard Kleingeldersatz aus Papier 
					1915-1922 | 1., Aufl. (14. Juni 2010) (-) | - | Ti |  
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 10.04.22 | notgeld | notgeld | СПВ |  |  |