|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| СССР ГОСБАНКДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ |  
			| в фунтах стерлингов |   |  
			|  |  
			| CПРАВКА:  
			Дорожные чеки Госбанка СССР. Выпусков 1957-1963гг. В фунтах 
			стерлингов. |  
			|  |  |  
        
          |  | кат.#И | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Государственный Банк СССР |  
          | Дорожный чек Государственного 
			Банка СССР |  
          | выпуск 19...
          (1957)
           |  
          | подписи Геращенко/Трубенков
           |  
          |  | И 7.15.1 | 2 фунта | 19... |  |  |  |  
          |  | И 7.15.1 | 2 фунта | 19... | ОБРАЗЕЦ *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.15.2 | 5 фунтов | 19... |  | АВЕРС |  |  
          |  | И 7.15.2 | 5 фунтов | 19... | ОБРАЗЕЦ | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.15.3 | 10 фунтов | 19... |  |  |  |  
          | Примечания: *1 Фотография денежного знака с аукциона  Аукционного дома 
					Знакъ. |  
          |  |  
          | выпуск 19... (1959)
           |  
          | подписи Свешников/Трубенков
           |  
          |  | И 7.16.1 | 2 фунта | 19... |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.16.1s | 2 фунта | 19... | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.16.1s | 2 фунта | 19... | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.16.2 | 5 фунтов | 19... |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.16.2 | 5 фунтов | 19... | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.16.2 | 5 фунтов | 19... | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.16.3 | 10 фунтов | 19... |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.16.3 | 10 фунтов | 19... | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
          |  | Обложка от чеков. Рис.1, 
			Рис. 2, 
			Рис. 3, Рис. 
			4 |  
          | Примечания: *1 Фотография денежного знака с аукциона  Аукционного дома 
					Знакъ. |  
          |  |  
          | выпуск 1963
           |  
          | подписи Свешников/Носко
           |  
          |  | И 7.17.1 | 2 фунта | 1963 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.17.1 | 2 фунта | 1963 | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.17.2 | 5 фунтов | 1963 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.17.2 | 5 фунтов | 1963 | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.17.3 | 10 фунтов | 1963 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.17.3 | 10 фунтов | 1963 | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.17.4 | 20 фунтов | 1963 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.17.4s | 20 фунтов | 1963 | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  | И 7.17.5 | 50 фунтов | 1963 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  | И 7.17.5 | 50 фунтов | 1963 | SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| img_rus_vpt | — | 26.06.2025 | СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |