|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| Российская ИмперияБоны для
            военнопленных в РоссииПервая Мировая
            Война |  
			| Красная речка (Приморская обл.) |   |  
			|  |  
			| CПРАВКА:  
			Боны для
            военнопленных в России. Первая Мировая
            Война. Лагеря в г. Красная речка (Приморская обл.) |  
			|  |  |  
        
          | кат.# К | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Красная речка (Приморская обл.) |  
          | 1918, Abteil des Lagers (Lager-Kommando) (1 район лагеря. Лагерная команда.) 
           |  
          | К13.8.1 |  | ... копеек | ND(1918) | Серия A |  |  |  
          | К13.8.2 |  | 50 копеек | ND(1918) | Серия B
          ?
          Серия A | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.3 |  | 1 рубль | ND(1918) | Серия C | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.4 |  | 3 рубля | ND(1918) | Серия D | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.5 |  | 5 рублей | ND(1918) | Серия E |  |  |  
          | К13.8.6 |  | 10 рублей | ND(1918) | Серия F |  |  |  
          | 1919, Abteil des Lagers (Artillerie-Kasarme) (2 район лагеря. Артиллерийские казармы.) 
           |  
          | К13.8.7 |  | 50 копеек | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.8 |  | 1 рубль | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.9 |  | 3 рубля | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.10 |  | 5 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | 1919, Lager-Lafka (Лагерная лавка) 
           |  
          | К13.8.11 |  | 1 рубль | ND(1919) |  |  |  |  
          | 1919, Lager-Gruppe aus Chabarowsk (Лагерная Группа из Хабаровска) 
           |  
          | К13.8.12 |  | 50 копеек | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.13 |  | 1 рубль | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.14 |  | 5 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.15 |  | 10 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.16 |  | 25 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | C фиолетовым штампом «имhетъ хожденiе только въ лагрh военноплhнныхъ».
           |  
          | К13.8.17 |  | 50 копеек | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.18 |  | 1 рубль | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.18 |  | 1 рубль | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.19 |  | 5 рублей | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.20 |  | 10 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.21 |  | 25 рублей | ND(1919) |  |  |  |  
          | 1919, На картоне, в
          японской валюте
           |  
          | К13.8.22 |  | 1 рин | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.23 |  | 3 рин | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.24 |  | 5 рин | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.25 |  | 1 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.26 |  | 3 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.27 |  | 5 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | 1919, На волокнистой бумаге,
          в японской валюте
           |  
          | К13.8.28 |  | 1/2 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.29 |  | 1 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.30 |  | 3 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | К13.8.31 |  | 5 сен | ND(1919) |  |  |  |  
          | 1919, На простой бумаге, в
          японской валюте
           |  
          | К13.8.32 |  | 10 сен | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.33 |  | 20 сен | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | К13.8.34 |  | 50 сен | ND(1919) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 04.07.20 | img_rus | img_rus | СПВ |  |  |