|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				| Государственные 
			ценные бумаги и купоны  ценных 
			бумаг  введенные в денежное 
			обращение России |  
				|  |  
				| Суррогаты денежных знаков 
				1918 - 1922 г. |  
				|  |  
				| 
            Купон Российского 4% золотого займа, 2-й выпуск 
			1890 года. 2-й купонный лист. 1 рубль 25 копеек. |  | 
			 
			Рисунок Государственной Думы с 
			облигации Займа Свободы |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Купон Российского 4% золотого 
		займа, 2-й выпуск 1890 года. 2-й купонный лист. 1 рубль 25 копеек. 
		Дополнительная информация. Образцовые купоны. Варианты по датам купонов. 
		 |  
		|   |  
        
          | FN | кат.#С | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Купоны
            Российского 4% золотого займа 1890 года. |  
          |  |  
          |  |  
          | Купоны
            Российского 4% золотого займа, 2-й выпуск 1890 года. |  
          |  |  
          | 2-й купонный лист |  
          |  |  
          | 
            Купон Российского 4% золотого займа, 2-й выпуск 1890 года. 2-й купонный лист. 
			1 рубль 25 копеек. |  
          | 
            К592.1. | 247 | 1 рубль 25 коп. | ND(1918) |  | *** |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 72. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 73. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 74. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 75. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 76. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 77. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 78. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 79. |  |  
          | К592.1. |  |  | ND(1918) | Номер купона 80. |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  
          | 
            Образцы купонов 
            Российского 4% золотого займа 1890 год |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | Примечания: 1. Размер купонов всех 
			номиналов -  76 х 37 
			мм.
 2. Водяные знаки тип 53Б см.
			Водяной знак 
			"Купоны Российского 4% золотого займа 1889г." №53Б
 3. *1 справочно, до получения необходимых сканов, 
			приведен скан купона не введенного в денежное обращение (с датой 
			позже 1918 года или образца) |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 12.06.21 | img_rus | img_rus | СПВ |  |  |