|  | 
	
		| 
			
				| Барнаульское Отделение Государственного Банка. 
			Денежные знаки 1919 годаКаталог бумажных денежных знаков |  
				|  |  
				| Автор (авторы) - П.В. Соболев |  
				|  |  
				|  |  
				|  |  
				| Барнаул, Алтайская губерния  |  
				|  |  
				| — 
            Каталог денежных знаков России |  
				| — Денежные знаки России чрезвычайных обстоятельств |  
				| — Муниципальные эмиссии периода Первой 
				Мировой Войны, Революций и Гражданской Войны в России. |  
				| — Барнаульское Отделение Государственного
            Банка |  | 
		 Герб Барнаула |  
		| {SH2.0: §I. F-А/а} |  
        
          | {§II} |  
          | FN: | К: | 
            Номинал — Описание знака | л.с. | о.с. |  
          | Барнаульское Отделение Государственного Банка |  
          |  |  
          | Денежные знаки 1919 года |  
          |  |  |  |  |  |  
          | 
            Денежный знак 50 рублей 1919 (Государственный 5 1/2% Военный 
			Краткосрочный Займ, второй выпуск 1916 года) |  
          | F240.N1.1 | K11.27.1 | 50 рублей — ND(1919). |  |  |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское Отделение 
			Государственного Банка. Денежный знак 50 рублей 1919 
			(Государственный 5 1/2% Военный Краткосрочный Займ, второй выпуск 
			1916 года) |  
          |  |  |  |  |  |  
          | 
            Денежный знак 500 рублей 1919 (Государственный 5 1/2% Военный 
			Краткосрочный Займ, второй выпуск 1916 года) |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
          | F240.N2.1 | K11.27.2 | 500 рублей — ND(1919). | АВЕРС |  |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежный знак 500 рублей 1919 
			(Государственный 5 1/2% Военный Краткосрочный Займ, второй выпуск 
			1916 года) |  
          |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  
          | 
            Денежный знак 50 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          | F240.N4.1 | K11.27.3 | 50 рублей — ND(1919). |  |  |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежный знак 50 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          |  |  |  |  |  |  
          | 
            Денежный знак 100 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          | F240.N5.1 | K11.27.4 | 100 рублей — ND(1919). |  |  |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежный знак 100 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          |  |  |  |  |  |  
          | 
            Денежный знак 500 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
          | F240.N6.1 | K11.27.5 | 500 рублей — ND(1919). [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежный знак 500 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          |  |  |  |  |  |  
          | Денежный знак 1000 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          |  |  
          |  |  |  |  |  |  
          | F240.N7.1 | K11.27.6 | 1000 рублей — ND(1919). [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Описание денежного знака: 
			Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежный знак 1000 рублей 1919 (5 % Облигации "Заем Свободы, 
			1917 года") |  
          | {SH2.0: §II. F-A/a} |  
		
		
          |  {§III} |  
          | 1. Описание эмиссии:
			1.1. Эмиссия:  Барнаульское 
			Отделение Государственного Банка. Денежные знаки 1919 года Тип 1. 
			Для эмиссии использовались ценные бумаги со штампом ОГБ. 
			1.2. Тип 1: Штамп ОГБ «Имѣетъ хожденiе 
			наравнѣ съ государственными кредитными билетами по номинальной 
			стоимости при наличiи настоящаго штемпеля и особаго пробивного 
			знака. Барнаульское Отдѣленiе Государственнаго Банка. Управляющiй – 
			… Контролеръ – … Кассиръ – …» на ценных бумагах. Ноябрь 1919 г. 1.3. Подробнее о 
			использованных для эмиссии знаках см по ссылке:  
            
			Государственный 5 1/2% Военный Краткосрочный Займ, выпуск 1915 года, 
			выпуск 1916 года, второй выпуск 1916 года. 
			5 % Облигации "Заем 
			Свободы, 1917 года" |  
          |  |  
          | 2. Примечания: |  
          |  |  
          | 
          3. 
			Литература:3.1. Истомин М.И. Каталог 
			денежных знаков Гражданской войны в России. Т. 6. Ч.2 Дальний восток 
			от Байкала до Тихого океана. - Харьков: 2013. ISBN 978-617-7033-19-5 3.2. Кардаков Н.И. Katalog der 
			Geldscheine von Russland und Baltischen Staaten 1769-1950. Каталог 
			денежных знаков и России и Балтийских стран 1769 – 1950. N. 
			Kardakoff, Berlin 1951 г. {Шифр в 
			каталоге — 
			"К"} |  
          |  |  
          | 
			4. Ссылки навигационно-справочные:
			4.1. Ссылки на дополнительную 
				и техническую информацию: 
				
				Форум 
			(обсудить на форуме, требуется регистрация) 
			4.2. Ссылки на разделы каталога 
				(применяемость страницы), указатели: 
			Каталог 
				денежных знаков России 
				— Денежные знаки Гражданской 
				Войны в России — 
			Муниципальные эмиссии периода Первой 
				Мировой Войны, Революций и Гражданской Войны в России. — 
			
          Муниципальные эмиссии 
			часть 2 (Литера "Б")  — 
			
            Барнаульское Отделение Государственного
            Банка 
			
				Каталоги денежных знаков - Сибирь и Дальний Восток
			— Денежные знаки выпущенные в 
			Барнауле. 
				
				Алфавитный указатель городов России (Литера Б) |  
          |  |  
          | 
			5. Информация об правообладателях 
			фотографий (сканов) денежных знаков:
			5.0. 
			Правообладателем фотографий (сканов) денежных знаков размещенных на 
			странице каталога, кроме особо отмеченных, является администрация 
			сайта fox-notes.ru. Фотографии (сканы) с 
			пометкой "Из частной коллекции / Фотографию предоставил" (или 
			аналогичными пометками, с указанием владельца или без указания) предоставлены владельцами знаков для 
			размещения на сайте fox-notes.ru. 
			5.1. Правообладатель - Аукционный дом Знакъ. |  
          | {SH2.0: §III. F-A/а} |  
	
		
			| Изм. | Версия | Дата | Регистр | Фиксация нумерации в бумажных изданиях |  
					| Ф | FN-1.10 | 10.01.2025 | НЕТ | НЕТ |  
	
		
			| Директория | Дата создания | Дата обновления | Верстка | Шаблон |  
			| img_rus | 04.06.2021 | 13.01.2025 | СПВ | {SH2.0: §IV. F-А/а} |  |