|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) |  |  
			| Королевство ШвецияKonungariket Sverige  |  
			| 
                    Riksens Standers Wexel-Banco  
					Выпуски 1802-1816
                    Варианты банкнот по датам выпусков, подписям |  |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Банкноты Riksens Standers Wexel-Banco  выпусков 1802 - 1816 гг. Варианты банкнот по датам выпусков, подписям. |  
			|  |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Riksens Standers Wexel-Banco |  
                  | Выпуск 1802 |  
                  | P:A93a | 8 скилингов специе | 1802 | 1802-1818 |  |  |  
                  | P:A93b | 8 скилингов специе | 1825 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A93c | 8 скилингов специе | 1831 | 1831-1834 текст о наказании
                    в рамке |  |  |  
                  | P:A94a | 12 скилингов специе | 1802 | 1802-1818 |  |  |  
                  | P:A94b | 12 скилингов специе | 1821 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:A95a | 16 скилингов специе | 1806 | 1802,1806,1808-1809,1811-1812,1815-1818 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A95b | 16 скилингов специе | 1803 | 1803-1805,1807,1810,1813-1814 |  |  |  
                  | P:A95c | 16 скилингов специе | 1819 | 1819.1823.1825 |  |  |  
                  | P:A95d | 16 скилингов специе | 1820 | 1820-1822,1824,1826-1830 |  |  |  
                  | P:A95e | 16 скилингов специе | 1831 | 1831-1834 горизонт.
                    формат |  |  |  
                  | Выпуск 1803 |  
                  | P:A96 | 10 скилингов мм. | 1803 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A97 | 14 скилингов мм. | 1804 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Выпуск 1812 |  
                  | P:A98a | 2 риксдаллера с. | 1812 | 1812-1813,1815 |  |  |  
                  | P:A98b | 2 риксдаллера с. | 1814 | 1814,1816-1818 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A98c | 2 риксдаллера с. | 1819 | 1819-1822,1828,1831,1834 |  |  |  
                  | P:A98d | 2 риксдаллера с. | 1823 | 1823-1827,1829-1830,1832-1833 |  |  |  
                  | P:A99a | 3 риксдаллера с. | 1812 | 1812-1818 |  |  |  
                  | P:A99b | 3 риксдаллера с. | 1819 | 1819-1823,1825-1830,1832,1835-1836 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A99c | 3 риксдаллера с. | 1824 | 1824,1831,1833-1834 |  |  |  
                  | Выпуск 1834 |  
                  | P:A100a | 8 скилингов банко | 1835 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A100b | 8 скилингов банко | 1847 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A100b | 8 скилингов банко | 1848 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A100b | 8 скилингов банко | 1848 | *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:A101a | 12 скилингов банко | 1834 | 1834-1836 В/з с
                    контрольными литерами |  |  |  
                  | P:A101b | 12 скилингов банко | 1848 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:A102a | 16 скилингов банко | 1836 | 1834-1836 В/з с
                    контрольными литерами |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:A102b | 16 скилингов банко | 1845 | *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A102b | 16 скилингов банко | 1848 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:A104 | 2 риксдаллера банко | 1834 | 1834-1849 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:A105 | 3 риксдаллера банко | 1834 | 1834-1849 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Примечания: 
 1. *1 Фотография денежного знака с аукциона Аукционного дома 
					Знакъ.
   
									 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 09.06.20 | img | img | СПВ |  |  |