|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) |  |  
			| 
            Австро-Венгерская ИмперияÖsterreichisch-Ungarische Monarchie |  
			| 
                    Оккупация Черногории
                    K. u. K. Militärverwaltung in Montenegro |  |  
			|  |  
			| СПРАВКА:  Австро-венгерская оккупация 
			Королевства Черногории в Первую Мировую войну. Первый выпуск - 
			Денежные знаки K. u. K. Militärverwaltung in Montenegro, 
			выпуска 1917 г. Курс: 1 Perper =  50 Para = 50 
					Heller |  
			|  |  |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | K. u. K. Militärverwaltung in Montenegro |  
                  |  |  
                  | Anweisung. 
					Cetinje, am 20. November 1917. 
                     |  
                  | P:М148 | 1 перпер | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М149 | 2 перпера | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М150 | 5 перперов | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М151 | 10 перперов | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М152 | 20 перперов | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М153 | 50 перперов | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:М154 | 100 перперов | 1917 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 25.10.22 | img | img | СПВ |  |  |