|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) | 
             |  
			| ВенгрияMagyarország |  
			| Местные военные выпуски 1848 - 1849 |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА: Выпуски военных денежных знаков в 
			период Революция 1848—1849 годов в Венгрии. |  
			|  |  
              
                
                  | кат.# | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 
                    Arad |  
                  | Выпуск австрийских
                    войск. Генерал Бергер. |  
                  | Выпуск 1848-1849 |  
                  | P:S161 | 1 крейцер | ND |  |  |  |  
                  | P:S162 | 3 крейцера | ND |  |  |  |  
                  | P:S163 | 6 крейцеров | ND | круглый |  |  |  
                  | P:S164 | 6 крейцеров | ND | квадратный |  |  |  
                  | P:S165 | 6 крейцеров | ND | прямоугольный |  |  |  
                  | P:S166 | 10 крейцеров Ц.М. | ND | рукоп. |  |  |  
                  | P:S167 | 10 крейцеров | ND | рукоп. |  |  |  
                  | P:S168 | 10 крейцеров | ND | печатн. |  |  |  
                  | P:S169 | 18 крейцеров Ц.М. | ND |  |  |  |  
                  | P:S170 | 20 крейцеров | ND | sign. Alois |  |  |  
                  | P:S171 | 20 крейцеров Ц.М. | ND | sign. Saffan |  |  |  
                  | P:S172 | 1 гульден | ND | sign. Dietrich |  |  |  
                  | P:S173 | 1 гульден Ц.М. | ND | sign. Saffan |  |  |  
                  | P:S174 | 5 гульденов Ц.М. | ND | sign. Saffan |  |  |  
                  | P:S175 | 10 гульденов Ц.М. | ND | sign. Saffan |  |  |  
                  | Выпуск1849 |  
                  | P:S176 | 5 гульденов Ц.М. | 1849 |  |  |  |  
                  | P:S177 | 10 гульденов | 1849 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    Komarom |  
                  | Выпуск венгерский войск.  |  
                  | Выпуск 1849 |  
                  | P:S179 | 1 крейцер | ND |  |  |  |  
                  | P:S180 | 2 крейцера | ND |  |  |  |  
                  | P:S181 | 8 пенге | 1849 | 6.4.1849 |  |  |  
                  | 2 выпуск 1849 |  
                  | P:S182 | 5 пенге | 1849 | 13.7.1849 |  |  |  
                  | P:S183 | 10 пенге | 1849 | 13.7.1849 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 
                    Temesvar |  
                  | Выпуск венгерский
                    войск.  |  
                  | Выпуск 1849 |  
                  | P:S191 | 1 крейцер W.W. | ND |  |  |  |  
                  | P:S192 | 3 крейцера W.W. | ND |  |  |  |  
                  | P:S193 | 6 крейцера С.М. | 1849 |  |  |  |  
                  | P:S194 | 8 крейцера С.М. | 1849 |  |  |  |  
                  | P:S197 | 5гульденов С.М. | 1849 |  |  |  |  
                  | P:S198 | 10гульденов С.М. | 1849 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  
        
          | 
			
				| 
			
				| Ссылки на разделы 
				каталога (применяемость страницы) | Ссылки на 
				дополнительную информацию |  
				| ВЕНГРИЯ | . |  
				| ЕВРОПА | . |  
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 19.07.14 | img | img | СПВ |  |  |  |