|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				| Бермудские ОстроваBermuda |  
				|  |  
				| Государственные денежные знаки |  
				|  |  
				| 
            Bermuda Monetary Authority
            Выпуск 1992-1996 г. |  
				|  |  | 
			 
			CoA of Bermuda |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Бермудские Острова. Эмиссии 
		Bermuda Monetary Authority. Выпуск 1992-1996 г., в бермудских 
		долларах. |  
		|   |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Bermuda Monetary Authority |  
                  | Выпуск 1992 - 1996 г. 
					 
									 |  
                  | Изготовитель / 
					типография -  |  
                  | P:40Aa | 2 доллара | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:40Ab | 2 доллара | 1997 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:41a | 5 долларов | 1992 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:41b | 5 долларов | 1995 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:41c | 5 долларов | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:41d | 5 долларов | 1997 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:42a | 10 долларов | 1993 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:42b | 10 долларов | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:42c | 10 долларов | 1997 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:42d | 10 долларов | 1999 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:43a | 20 долларов | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:43b | 20 долларов | 1999 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:44a | 50 долларов | 1992 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:44b | 50 долларов | 1995 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  | P:44c | 50 долларов | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:45 | 100 долларов | 1996 | ST- CHAIRMAN - DIRECTOR. |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Примечания: |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 05.08.18 | img | img | СПВ |  |  |