|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				| 
            Восточная Республика Уругвай 
            República Oriental del Uruguay |  
				|  |  
				|  |  
				| Государственные денежные знаки 
				Уругвая |  
				|  |  
				| 
            Banco Central del Uruguay
            Выпуск 1994 г. |  | 
			 
			Escudo de la República Oriental del Uruguay |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Уругвай. Эмиссии Banco Central 
		del Uruguay. Выпуск банкнот 1994 
					г. В уругвайских песо (Peso Uruguayo
		Moneda Nacional). 1 Peso Uruguayo = 1000 Nuevos Pesos. |  
		|   |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Banco Central del Uruguay |  
                  | Выпуск 1994 |  
                  | Изготовитель / типография 
					- Thomas De La Rue & Company Limited /
					5 и 10  pesos - G&D. |  
                  | P:73Aa | 5 уругвайских песо | ND(1997) | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:73As | 5 уругвайских песо | ND(1997) | MUESTRA SIN VALOR  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:73Ba | 10 уругвайских песо | ND(1995) | ST-1. Серия A.  С Decreto-Ley 
					No.14.316 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:73Bb | 10 уругвайских песо | ND(1995) | ST-1. Серия B.  
					Без Decreto-Ley No.14.316 |  |  |  
                  | P:73Bs | 10 уругвайских песо | ND(1995) | MUESTRA SIN VALOR  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:74a | 20 уругвайских песо | 1994 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:74b | 20 уругвайских песо | 1997 | ST-1. Серия B. |  |  |  
                  | P:74s | 20 уругвайских песо | 1994 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:75a | 50 уругвайских песо | 1994 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:75b | 50 уругвайских песо | 2000 | ST-1. Серия B. |  |  |  
                  | P:75s | 50 уругвайских песо | 1994 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:76a | 100 уругвайских песо | 1994 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:76b | 100 уругвайских песо | 1997 | ST-1. Серия B. |  |  |  
                  | P:76c | 100 уругвайских песо | 2000 | ST-1. Серия C. |  |  |  
                  | P:76s | 100 уругвайских песо | 1994 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:77a | 200 уругвайских песо | 1995 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:77b | 200 уругвайских песо | 2000 | ST-1. Серия B. |  |  |  
                  | P:77s | 200 уругвайских песо | 1995 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:78a | 500 уругвайских песо | 1994 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:78s | 500 уругвайских песо | 1994 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:79a | 1.000 уругвайских песо | 1995 | ST-1. Серия A. |  |  |  
                  | P:79b | 1.000 уругвайских песо | 2004 | ST-1. Серия B. |  |  |  
                  | P:79s | 1.000 уругвайских песо | 1995 | SPECIMEN  (ОБРАЗЕЦ) | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Примечания: 1. Наименования подписей должностных лиц:
					ST-1 Gerente General, 
					Secretario General, Presidente   
									 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 31.10.19 | img | img | СПВ |  |  |