| 
			 Примечания: 
			1.1. Подписи должностных лиц на денежном знаке: BASKAN, BASKAN 
			YARDIMCISI (Министр, Вице-президент). 
			1.2. Изготовитель денежных знаков (типография): 
			Banknot Matbaası Genel 
			Müdürlüğü (Главное управления печати банкнот), Анкара.  Также в 
			литературе есть наименование - Devlet Banknot Matbaasi Ankara 
			(DBM-A) 
			1.3. Данные о выпуске банкнот: 
			10 лир 1979 - выпущены 25.12.1979, изъяты из 
			обращения - 21.08.1987, обмен прекращен - 21.08.1997. Тираж - 226
			441 000 шт. 
			10 лир 1982 - выпущены 15.11.1982, изъяты из 
			обращения - 21.08.1987, обмен прекращен - 21.08.1997. Тираж - 153
			096 000 шт. 
			100 лир 1983 - выпущены 26.12.1983, изъяты из 
			обращения - 21.08.1989, обмен прекращен - 21.08.1999. Тираж -
			
			127 988 000 шт. 
			100 лир 1984 - выпущены 17.09.1984, изъяты из 
			обращения - 21.08.1989, обмен прекращен - 21.08.1999. Тираж -
			
			314 621 000 шт. 
			500 лир 1984 - выпущены 17.09.1984, изъяты из 
			обращения - 21.08.1989, обмен прекращен - 21.08.1999. Тираж -
			
			107 007 000 шт. 
			500 лир 1984 - выпущены 17.09.1984, изъяты из 
			обращения - 21.08.1989, обмен прекращен - 21.08.1999. Тираж - 211
			019 000 шт. 
			1000 лир 1986 - выпущены 31.03.1986, изъяты из 
			обращения - 03.08.1992, обмен прекращен - 03.08.2002. Тираж -
			
			416 677 000 шт. 
			1000 лир 1988 - выпущены 19.02.1988, изъяты из 
			обращения - 03.08.1992, обмен прекращен - 03.08.2002. Тираж - 413
			890 000 шт. 
			5000 лир 1981 - выпущены 02.11.1981, изъяты из 
			обращения - 31.01.1994, обмен прекращен - 31.01.2004. Тираж - 50 489
			000 шт. 
			5000 лир 1985 - выпущены 29.07.1985, изъяты из 
			обращения - 31.01.1994, обмен прекращен - 31.01.2004. Тираж - 244 
			519
			000 шт. 
			5000 лир 1988 - выпущены 29.07.1985, изъяты из 
			обращения - 31.01.1994, обмен прекращен - 31.01.2004. Тираж - 106
			845 000 шт. 
			5000 лир 1990 - выпущены 28.05.1990, изъяты из 
			обращения - 31.01.1994, обмен прекращен - 31.01.2004. Тираж - 246 
			356
			000 шт. 
			10000 лир 1982 - выпущены 25.10.1982, изъяты из 
			обращения - 15.12.1995, обмен прекращен - 15.12.2005. Тираж - 72 067
			000 шт. 
			10000 лир 1984 - выпущены 13.04.1984, изъяты из 
			обращения - 15.12.1995, обмен прекращен - 15.12.2005. Тираж - 382
			
			856
			000 шт. 
			10000 лир 1989 - выпущены 24.01.1989, изъяты из 
			обращения - 15.12.1995, обмен прекращен - 15.12.2005. Тираж - 137 
			830
			000 шт. (тираж включая 1984, вар. 2) 
			10000 лир 1993 - выпущены 22.02.1993, изъяты из 
			обращения - 15.12.1995, обмен прекращен - 15.12.2005. Тираж - 232
			
			294
			000 шт. 
			25000 лир 1988 - выпущены 09.05.1988, изъяты из 
			обращения - 09.09.1997, обмен прекращен - 09.09.2007. Тираж - 463 
			155
			000 шт. 
			25000 лир 1995 - выпущены 03.04.1995, изъяты из 
			обращения - 09.09.1997, обмен прекращен - 09.09.2007. Тираж - 77 693
			000 шт. 
			50000 лир 1989 - выпущены  15.05.1989, изъяты из 
			обращения - 05.11.1999, обмен прекращен - 04.11.2009. Тираж - 675 
			376
			000 шт. 
			50000 лир 1995 - выпущены  20.02.1995, изъяты из 
			обращения - 05.11.1999, обмен прекращен - 04.11.2009. Тираж - 253 
			727
			000 шт. 
			* * * 
			2.1. Нет. 
			* * * 
			3.1. Автор (авторы) дизайна знаков: не известно. 
			  
                   |