|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков |  
				|  |  
				| Республика ИндонезияRepublik Indonesia |  
				|  |  
				| Государственные денежные знаки 
				Индонезии |  
				|  |  
				| Эмиссии Bank Indonesia. 
				Индонезия. Выпуск 1998. |  | 
             
			Герб Индонезии, 1950 года |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Эмиссии Bank 
		Indonesia. 
				Индонезия. Выпуск банкнот 1998. |  
		|   |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Bank Indonesia |  
                  |  |  
                  | Выпуск 1998. |  
                  | Изготовитель / 
					типография - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Indonesia) 
					- PPUI |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 |  |  |  |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/1999. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2000. |  |  |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2001. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2002. |  |  |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2003. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2004. |  |  |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 | 1998/2005. |  |  |  
                | P:137 | 10.000 рупий | 1998 |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 |  |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/1999. |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/2000. |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/2001. |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/2002. |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/2003. |  |  |  
                | P:138 | 20.000 рупий | 1998 | 1998/2004. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | P:139a | 50.000 рупий | 1999 |  |  |  |  
                | P:139b | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2000. |  |  |  
                | P:139c | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2001. |  |  |  
                | P:139d | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2002. | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                | P:139e | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2003. |  |  |  
                | P:139f | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2004 |  |  |  
                | P:139g | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2005. |  |  |  
                | P:139h | 50.000 рупий | 1999 | 1999/2007. |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | P:140 | 100.000 рупий | 1999 |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| нет | SH-1.6. | нет | Reg.-B. (-) |  
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 29.12.20 | img | img | СПВ |  |  |