|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков |  
				|  |  
				| Республика Союз МьянмаRepublic of the Union of MyanmarPyidaunzu Thanmăda Myăma 
			Nainngandaw |  
				|  |  
				| Государственные денежные знаки 
				Мьянмы / Бирмы |  
				|  |  
				| Эмиссии Central Bank of 
				Myanmar. Республика Союз Мьянма. Выпуск 2020. |  | 
		 Эмблема Мьянмы, 2008 г.   |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Республика Союз 
		Мьянмы. 
		Эмиссии Соединенного Банка Бирмы (Central Bank of 
		Myanmara).  Выпуск банкнот 2020 года, в кьятах.   |  
		|   |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | Central Bank of Myanmar |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Выпуск 2020   |  
                  | Изготовитель / 
					типография - Security Printing Works Factory |  
                  | P:NEW | 10  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  | P:NEW | 50  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  | P:NEW | 100  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  | P:NEW | 200  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  | P:NEW | 500  къят | ND(2020) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:NEW | 1.000  къят | ND(2020) |  | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:NEW | 5.000  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  | P:NEW | 10.000  къят | ND(2020) |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| нет | SH-1.6. | нет | Reg.-B. (V-P) |  
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 03.09.20 | img | img | СПВ |  |  |