|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков |  
				|  |  
				| БарбадосBarbados |  
				|  |  
				| 
                    Государственные денежные знаки Барбадоса |  
				|  |  
				| Government of Barbados. 
				Выпуски денежных знаков 1915 - 1943 гг. |  | 
			 
			The Coat of Arms of Barbados. |  
		|  |  
		| СПРАВКА: Государственные денежные знаки 
		Барбадоса. Эмиссии Government of Barbados (Правительство Барбадоса). Выпуски денежных знаков 1915 
		- 1943 гг. |  
		|   |  
              
                
                  | кат.# Р | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | 
                    Government of Barbados
                     |  
                  |  |  
                  | 
                    Выпуск 1915
                     |  
                  | P:1 | 1 доллар | 1915 | 1915-1917 |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    Выпуск 1938-1943
                     |  
                  | 
                    Изготовитель / 
					типография - Bradbury, 
					Wilkinson & Co (BWC) |  
                  | P:2a | 1 доллар | 1938 |  |  |  |  
                  | P:2b | 1 доллар | 1939 | 1.9.39 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:2b | 1 доллар | 1939 | 1.12.39 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:2b | 1 доллар | 1943 | 1.6.43 *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:2c | 1 доллар | 1949 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:3a | 2 доллара | 1938 |  |  |  |  
                  | P:3b | 2 доллара | 1939 | 1.9.39 |  |  |  
                  | P:3b | 2 доллара | 1939 | 1.12.39 |  |  |  
                  | P:3b | 2 доллара | 1943 | 1.6.43 *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:3c | 2 доллара | 1949 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:4а | 5 долларов | 1939 | 1.9.39 |  |  |  
                  | P:4а | 5 долларов | 1939 | 1.12.39 |  |  |  
                  | P:4b | 5 долларов | 1943 | *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:5a | 20 долларов | 1943 | *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
                  | P:5s | 20 долларов | 1943 | SPECIMEN |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | P:6a | 100 долларов | 1943 |  |  |  |  
                  | P:6s | 100 долларов | 1943 | SPECIMEN *1 | АВЕРС |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  | Примечания: 1. *1  Фотография денежного знака из 
					коллекции CENTRAL BANK OF BARBADOS   |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| OG-1.0. | SH-1.5. | нет | Reg.-B. (-) |  
				
					| последнее 
					обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 12.02.19 | img | img | СПВ |  |  |