|  | 
		
			| 
		
			| Каталог бумажных денежных знаков 
			(бон) |  |  
			|  Groß-Herzogtum 
			Mecklenburg-SchwerinВеликое герцогство 
			Мекленбург-Шверин |  
			| Renterei-KassenscheinRostocker Bank
			
           |   |  
			|  |  
			| СПРАВКА: Мекленбург-Шверин 
			(нем. Mecklenburg-Schwerin) — герцогство Священной Римской империи 
			(до 1806 года), с 1815 года великое герцогство. |  
			|  |  |  
        
          | кат.# PR | кат.# P | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Großherzoglich Mecklenburgisches 
			Finanzministerium |  
          | Renterei-Kassenschein 
			 |  
          |  |  
          | Выпуск 1868-69
           |  
          | А158 | P:S331 | 25 талеров | 1868-69 |  |  |  |  
          | А159 | P:S332 | 50 талеров | 1868-69 |  |  |  |  
          | А160 | P:S333 | 100 талеров | 1868-69 |  |  |  |  
          | Выпуск 1870 
           |  
          | А161 | P:S334 | 10 талеров | 1870 | 140 x 90 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А162 | P:S335 | 25 талеров | 1870 | 144 x 94 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А163 | P:S336 | 50 талеров | 1870 | 148 x 98 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          |  |  
          | Rostocker Bank  |  
          |  |  
          | Выпуск 1850 
           |  
          | А164 | P:S337 | 10 талеров | 1850 |  |  |  |  
          | А165 | P:S338 | 20 талеров | 1850 |  |  |  |  
          | А166 | P:S339 | 50 талеров | 1850 |  |  |  |  
          | А167 | P:S340 | 100 талеров | 1850 |  |  |  |  
          | Выпуск 1862 
           |  
          | Giesecke & Devrient, Leipzig |  
          | А168 | P:S341 | 10 талеров | 1862 | 145 x 102 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А169 | P:S342 | 20 талеров | 1862 | 151 x 103 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А170 | P:S343 | 50 талеров | 1862 | 149 x 105 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А171 | P:S344 | 100 талеров | 1862 | 148 x 104 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | Выпуск 1866 
           |  
          | Giesecke & Devrient, Leipzig |  
          | А172 | P:S345 | 10 талеров | 1866 |  |  |  |  
          | А173 | P:S346 | 20 талеров | 1866 |  |  |  |  
          | А174 | P:S347 | 50 талеров | 1866 |  |  |  |  
          | А175 | P:S348 | 100 талеров | 1866 |  |  |  |  
          | А175 | P:S348 | 100 талеров | 1866 | проба 166 x 118 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          | 
          Выпуски Rostocker Bank в составе Германской Империи. 
            
			 
          1. *1 - Фотография денежного знака из коллекции Deutsche Bundesbank, 
			Frankfurt am Main. © Copyright Numismatische Sammlung der Deutschen 
			Bundesbank, Frankfurt am Main. |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 21.06.20 | DR | DR | СПВ |  |  |