|  | 
	
		| 
			
				| Каталог бумажных денежных 
				знаков (бон) |  
				|  |  
				|  Großherzogtum 
			Hessen und bei RheinВеликое герцогство Гессен и на 
			Рейне |  
				|  |  
				| Государственные денежные 
				знаки Гессена |  
				|  |  
				| Großherzogliche Hessische 
			Staatsschulden-TilgungskasseВыпуски 1848 - 1865 гг. |  | 
			 
            Wappen Großherzogtum 
			Hessen und bei Rhein |  
		|  |  
	
		| СПРАВКА: Великое герцогство Гессен (нем. Großherzogtum Hessen). 
		Эмиссии Großherzogliche Hessische 
			Staatsschulden-Tilgungskasse (Grossherzogl. Hessische
          Staatsshulden-Tilgungskasse ). Выпуски банкнот 1848 - 1865 гг. в 
		гульденах. |  
		|  |  
        
          | кат.# PR | кат.# P | номинал | год | описание/примечания | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | Großherzogliche Hessische 
			Staatsschulden-Tilgungskasse |  
          |  |  
          | Grundrentenschein 1848 
           |  
          | Изготовитель / типография - 
			Naumann (Platten) & R. L. Venator, Darmstadt |  
          | А103 | P:S251 | 1 гульден | 1848 | 112 x 77 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А104 | P:S252 | 5 гульденов | 1848 | 125 x 86 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А104 | P:S252 | 5 гульденов | 1848 | 127 x 85 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А105 | P:S253 | 10 гульденов | 1848 | 137 x 94 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А106 | P:S254 | 35 гульденов | 1848 |  |  |  |  
          | А107 | P:S255 | 70 гульденов | 1848 |  |  |  |  
          |  |  
          | Выпуск 1852
           |  
          | Изготовитель / типография - 
			Naumann (Platten) & R. L. Venator, Darmstadt |  
          | А108 | P:S256 | 1 гульден | 1852 | 112 x 77 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А109 | P:S257 | 5 гульденов | 1852 |  |  |  |  
          | А110 | P:S258 | 10 гульденов | 1852 | 136 x 91 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А111 | P:S259 | 35 гульденов | 1852 |  |  |  |  
          |  |  
          | Выпуск 1854
           |  
          | Изготовитель / типография - 
			Naumann (Platten) & R. L. Venator, Darmstadt |  
          | А112 | P:S260 | 1 гульден | 1854 | 115 x 75 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А113 | P:S261 | 5 гульденов | 1854 |  |  |  |  
          | А114 | P:S262 | 10 гульденов | 1854 | 137 x 93 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | Выпуск 1855
           |  
          | Изготовитель / типография - 
			Naumann (Platten) & R. L. Venator, Darmstadt |  
          | А115 | P:S263 | 1 гульден | 1855 | 114 x 76 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А116 | P:S264 | 5 гульденов | 1855 | 126 x 84мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А117 | P:S265 | 10 гульденов | 1855 | 137 x 90 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А118 | P:S266 | 35 гульденов | 1855 |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  | 10 гульденов | 1855 | Проба 139 x 93 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  | 10 гульденов | 1855 | Проба 139 x 93 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  
          | Выпуск 1865
           |  
          | Изготовитель / типография - 
			Giesecke & Devrient, Leipzig |  
          | А119 | P:S267 | 1 гульден | 1865 | 113 x 71 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А119 | P:S267 | 1 гульден | 1865 | 113 x 76 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А120 | P:S268 | 5 гульденов | 1865 | 123 x 85 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А120 | P:S268 | 5 гульденов | 1865 | 124 x 85 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А121 | P:S269 | 10 гульденов | 1865 | 136 x 92 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          | А122 | P:S270 | 50 гульденов | 1865 | 151 x 101 мм *1 | АВЕРС | РЕВЕРС |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  
          |  Примечания: 1. *1 - Фотография денежного знака из 
			коллекции Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. © Copyright 
			Numismatische Sammlung der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main. |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  
			
				| 
				
					| последнее обновление | HTML-V | JPG-V | Верстка |  
					| 06.06.20 | DR | DR | СПВ |  |  |