| {§II} | 
        
          | P: | — | 
            Номинал — Описание знака | л.с. | о.с. | 
		
          | Ningpo Commercial & Savings Bank
			LimitedNingpo Commercial Bank LimitedNingpo Commercial Bank行銀明四 | 
		
                  |  | 
		
                  | Выпуск 1920 г. Ningpo Commercial & Savings Bank Limited | 
		
                  | American Bank Note Co (ABNCO) | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:539a |  | 1 доллар местной валютой — 
					1920.
					Shanghai. |  |  | 
		
                  | P:539b |  | 1 доллар местной валютой — 
					1920.
					Shanghai. Ндпч. "SH" |  |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:540a |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai. |  |  | 
		
                  | P:540b |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai. Ндпч. "SH" |  |  | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
          |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:541a |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541b |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai.
					Ндпч. "NP" |  |  | 
		
                  | P:541с |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai.
					Ндпч. "SH" | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541с |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai.
					Ндпч. "SH" [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541d |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai.
					Ндпч. "Y" |  |  | 
		
                  | P:541s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					00000. 
					Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 
					(ОБРАЗЕЦ) 
					00000. 
					Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					00000. 149 х 80 мм. 
					О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:541s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					00000.
					О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:542 |  | 10 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai. |  |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:543 |  | 50 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ). 
					166 х 93 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:544 |  | 100 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					Shanghai. |  |  | 
		
                  |  | 
		
                  | Выпуск 1920 г. Ningpo Commercial Bank | 
		
                  | American Bank Note Co (ABNCO) | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
          |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P: |  | 5 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					152 х 80 мм.  [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 5 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					[5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 5 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ). [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 5 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. Коричневый. Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 5 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. Коричневый. 148,5 х 
					79,5 мм. О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P: |  | 10 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					[5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 10 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. 158 х 87 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 10 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 10 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. Коричневый. 156,5 х 86 мм. О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P: |  | 50 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000. Л.с. 163 х 94,5 мм [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P: |  | 50 долларов местной валютой — 
					 
					1st  SEPTEMBER, 1920.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					0000.О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | Выпуск 1921 г. | 
		
                  | BEPP | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
          |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:545a |  | 1 доллар — 
					1st NOVEMBER, 1921.
					Shanghai. 130 х 75 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:545s |  | 1 доллар — 
					1st NOVEMBER, 1921.
					Shanghai.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) U000000P | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:545s |  | 1 доллар — 
					1st NOVEMBER, 1921.
					Shanghai.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) T000000P. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  | 
		
                  | Выпуск 1925 г.
					 | 
		
                  | LEIPZIG 
					* GIESECKE & DEVRIENT * BERLIN | 
		
                  | P:546a |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение горы. Коричневый. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:546s |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. 130,5 х 75 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:546A |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение здания банка. Красный. 
					[5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:546A |  | 1 доллар местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. 131 х 75 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:547 |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение горы. Зеленый. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:547s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI. 
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. 150 х 80 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:547s |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI. 
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:547A |  | 5 долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение здания банка. Зеленый. | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
          |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:548 |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение горы. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:548s |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN (ОБРАЗЕЦ) 000000. 
					159 х 86 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:548s |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
          |  | 
		
          |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:548A |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение здания банка. | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:548As |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					000000. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:548B |  | 100 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					Изображение горы. |  |  | 
		
                  | P:548Bs |  | 100 
                    долларов местной валютой — 
					1st  SEPTEMBER, 1925.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ). 170 
					х 97 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | Выпуск 1933 г. | 
		
                  | W&S (разные 
					даты на л.с. и о.с.) | 
		
                  | P:549a |  | 1 доллар 
					местной валютой — 1ST JANUARY, 
					1933 / Yr. 21 (1932).
					# 
					зеленый. 132 х 74 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:549b |  | 1 доллар 
					местной валютой — 
					1ST JANUARY, 1933 / Yr. 21 (1932).
					# 
					голубой. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:549c |  | 1 доллар 
					местной валютой — 
					1ST JANUARY, 1933 / Yr. 21 (1932).
					без # |  |  | 
		
                  | P:549 |  | 1 доллар 
					местной валютой — 
					1ST JANUARY, 1933 / Yr. 21 (1932).
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					T000000A. Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:549 |  | 1 доллар 
					местной валютой — 
					1ST JANUARY, 1933 / Yr. 21 (1932).
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					T000000A. 
					О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  |  |  |  |  |  | 
		
                  | P:550 |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					JANUARY 1934. 160 х
					86 мм. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:550 |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					JANUARY 1934.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					T000000A. Л.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
                  | P:550 |  | 10 
                    долларов местной валютой — 
					JANUARY 1934.
					SHANGHAI.
					SPECIMEN 本様 (ОБРАЗЕЦ) 
					T000000A. 
					О.с. [5.1] | АВЕРС | РЕВЕРС | 
		
          | {SH2.0: §II. F-A/a} |